스마트폰 비교
갤럭시 S26 vs 갤럭시 S26+: 사양 비교
제조사 공식 사양 15개 항목 중 6개가 다릅니다, 7개는 같은 값입니다. 2개는 한쪽 이상 미기재라 비교하지 않았습니다.
핵심 차이
화면은 갤럭시 S26+(6.7인치)가 갤럭시 S26(6.3인치)보다 0.4인치 큽니다.
무게는 갤럭시 S26(167 g)이 갤럭시 S26+(190 g)보다 23 g 가볍습니다. (갤럭시 S26 쪽이 더 나은 값)
배터리 용량은 갤럭시 S26+(4,900 mAh)가 갤럭시 S26(4,300 mAh)보다 600 mAh 큽니다. (갤럭시 S26+ 쪽이 더 나은 값)
공식 출고가는 갤럭시 S26(1,254,000원)이 갤럭시 S26+(1,452,000원)보다 198,000원 저렴합니다. (갤럭시 S26 쪽이 더 나은 값)
두께는 갤럭시 S26(7.2 mm)가 갤럭시 S26+(7.3 mm)보다 0.1 mm 얇습니다. (갤럭시 S26 쪽이 더 나은 값)
- 그 밖에 다른 항목
- 해상도: 갤럭시 S26 2340 x 1080 (FHD+) / 갤럭시 S26+ 3120 x 1440 (QHD+)
- 같은 값
- 최대 주사율 120 Hz, 칩셋 Samsung Exynos 2600, RAM 12 GB, 저장용량 옵션 256GB / 512GB, 후면 메인 카메라 50 MP, 형태 바형, 방수·방진 등급 IP68
갤럭시 S26의 유선 충전, 무선 충전은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.갤럭시 S26+의 유선 충전, 무선 충전은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.
전체 사양 표
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy S26갤럭시 S26 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy S26+갤럭시 S26+ |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 6.3인치[1]출처 표기 159.3mm(Main Display)를 인치로 환산(6.27)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 6.7인치[1]출처 표기 169.1mm(Main Display)를 인치로 환산(6.66)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2340 x 1080 (FHD+)[1] | 3120 x 1440 (QHD+)[1] |
| 최대 주사율 | 120Hz[1] | 120Hz[1] |
| 같은 값 접힘: 최대 주사율 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 최대 주사율 | ||
| 성능모두 같은 값차이 없음 | ||
| 칩셋 | Samsung Exynos 2600[2]보도자료 표기 “AP 엑시노스 2600(Exynos 2600)”(S26+·S26 공통 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-02-26) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) | Samsung Exynos 2600[2]보도자료 표기 “AP 엑시노스 2600(Exynos 2600)”(S26+·S26 공통 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-02-26) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) |
| RAM | 12GB[1]갤럭시 S26 자급제/통신사폰 256GB·512GB 기준 | 12GB[1]갤럭시 S26+ 자급제/통신사폰 256GB·512GB 기준 |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB[1] | 256GB / 512GB[1] |
| 카메라모두 같은 값차이 없음 | ||
| 후면 메인 카메라 | 50MP[1]출처 표기 "50.0MP + 10.0MP + 12.0MP" 중 메인 | 50MP[1]출처 표기 "50.0MP + 10.0MP + 12.0MP" 중 메인 |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 4,300mAh[1]출처 표기 "배터리 용량(mAh, Typical)" | 4,900mAh (더 나은 값)[1]출처 표기 "배터리 용량(mAh, Typical)" |
| 유선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 무선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 차이 없는 항목 숨김: 유선 충전, 무선 충전 | ||
| 크기·내구성 | ||
| 형태 | 바형[1]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) | 바형[1]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) |
| 무게 | 167g (더 나은 값)[1] | 190g[1] |
| 두께 | 7.2mm (더 나은 값)[1]출처 표기 크기 149.6 x 71.7 x 7.2 mm 중 두께 | 7.3mm[1]출처 표기 크기 158.4 x 75.8 x 7.3 mm 중 두께 |
| 방수·방진 등급 | IP68[2]보도자료 표기 “방수/방진 IP68”(S26+·S26 공통 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-02-26) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) | IP68[2]보도자료 표기 “방수/방진 IP68”(S26+·S26 공통 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-02-26) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) |
| 같은 값 접힘: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 1,254,000원 (더 나은 값)[2]12GB·256GB 기준(512GB 150만 7,000원) | 1,452,000원[2]12GB·256GB 기준(512GB 170만 5,000원) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung스펙 | 삼성 갤럭시 S26 | S26+ | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [2]Samsung삼성전자, 3세대 AI폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’ 공개 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 2일 확인)
각 제품 자세히 보기
- 삼성 Samsung갤럭시 S26전체 사양·출처 보기
- 삼성 Samsung갤럭시 S26+전체 사양·출처 보기
이 제품들의 다른 비교
- 갤럭시 S25 vs 갤럭시 S26이전 세대와 비교
- 갤럭시 S26 vs 갤럭시 S26 FE같은 세대의 다른 모델
- 갤럭시 S26 vs 갤럭시 S26 울트라같은 세대의 다른 모델
- 갤럭시 S26 FE vs 갤럭시 S26+같은 세대의 다른 모델
- 갤럭시 S26+ vs 갤럭시 S26 울트라같은 세대의 다른 모델

