사양 확인률
제품 84개의 사양 1,433칸 중 1,252칸(87%)을 제조사 공식 출처에서 확인했습니다. 추천 점수에 쓰는 핵심 사양은 667칸 중 536칸(80%)입니다.
비어 있는 칸은 제조사가 공식적으로 밝히지 않았거나 아직 확인하지 못한 값입니다. 추측으로 채우지 않고, 추천 점수에서는 빼고 계산합니다.
카테고리별 핵심 사양 확인률
굵은 막대는 핵심 사양, 가는 막대는 모든 사양입니다.
- 스마트폰
제품 15개 · 사양 항목 15개
75%핵심 사양 150칸 중 113칸 확인
전체 사양 82% (185/225)
- 노트북
제품 15개 · 사양 항목 17개
93%핵심 사양 135칸 중 126칸 확인
전체 사양 96% (246/255)
- 태블릿
제품 12개 · 사양 항목 17개
89%핵심 사양 72칸 중 64칸 확인
전체 사양 88% (179/204)
- 이어폰·헤드폰
제품 13개 · 사양 항목 15개
82%핵심 사양 78칸 중 64칸 확인
전체 사양 83% (161/195)
- 모니터
제품 13개 · 사양 항목 18개
83%핵심 사양 104칸 중 86칸 확인
전체 사양 92% (215/234)
- TV
제품 16개 · 사양 항목 20개
65%핵심 사양 128칸 중 83칸 확인
전체 사양 83% (266/320)
스마트폰
핵심 사양: 후면 메인 카메라, RAM, 최대 주사율, 배터리 용량, 유선 충전, 무선 충전, 무게, 두께, 화면 크기, 공식 출고가
추천 용도 하나만 고를 때 '게임·성능' 평가 불가 1개·확인 부족 5개, '배터리' 확인 부족 6개.
| 제품 | 확인률 | 비어 있는 핵심 사양 |
|---|---|---|
| 애플아이폰 17e | 73%11/15 | 최대 주사율, RAM, 배터리 용량, 유선 충전 |
| 애플아이폰 17 | 80%12/15 | RAM, 배터리 용량, 유선 충전 |
| 애플아이폰 18 Pro | 80%12/15 | RAM, 배터리 용량, 유선 충전 |
| 애플아이폰 18 Pro Max | 80%12/15 | RAM, 배터리 용량, 유선 충전 |
| 애플아이폰 Air | 80%12/15 | RAM, 배터리 용량, 유선 충전 |
| 애플아이폰 Duo | 80%12/15 | RAM, 배터리 용량, 유선 충전 |
| 삼성갤럭시 A37 5G | 80%12/15 | 유선 충전, 무선 충전 |
| 삼성갤럭시 S25 | 80%12/15 | 유선 충전, 무선 충전 |
| 삼성갤럭시 S25 울트라 | 80%12/15 | 유선 충전, 무선 충전 |
| 삼성갤럭시 S26 | 87%13/15 | 유선 충전, 무선 충전 |
| 삼성갤럭시 S26 울트라 | 87%13/15 | 유선 충전, 무선 충전 |
| 삼성갤럭시 S26 FE | 87%13/15 | 유선 충전, 무선 충전 |
| 삼성갤럭시 S26+ | 87%13/15 | 유선 충전, 무선 충전 |
| 삼성갤럭시 Z 폴드8 | 87%13/15 | 유선 충전, 무선 충전 |
| 삼성갤럭시 Z 플립8 | 87%13/15 | 유선 충전, 무선 충전 |
노트북
핵심 사양: 무게, 두께, 화면 크기, RAM, 외장 GPU, 최대 주사율, 배터리 용량, 충전 전력, 공식 출고가
추천 용도 하나만 고를 때 '가성비' 평가 불가 3개.
| 제품 | 확인률 | 비어 있는 핵심 사양 |
|---|---|---|
| 삼성New 갤럭시 북6 (35.6cm, Core 5) | 88%15/17 | 최대 주사율, 공식 출고가 |
| 삼성갤럭시 북6 프로 14 | 94%16/17 | 공식 출고가 |
| 삼성갤럭시 북6 프로 16 | 94%16/17 | 공식 출고가 |
| 애플맥북 에어 13 (M5) | 94%16/17 | 최대 주사율 |
| 애플맥북 에어 15 (M5) | 94%16/17 | 최대 주사율 |
| LGLG 그램 15 (2026) | 94%16/17 | 최대 주사율 |
| LGLG 그램 Pro 17 (2026) | 94%16/17 | 최대 주사율 |
| LGLG 그램북 14 (2026) | 94%16/17 | 최대 주사율 |
| 삼성갤럭시 북6 울트라 16 | 100%17/17 | 없음 |
| 애플맥북 프로 14 (M6) | 100%17/17 | 없음 |
| 애플맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro) | 100%17/17 | 없음 |
| 애플맥북 프로 16 (M5 Pro) | 100%17/17 | 없음 |
| 애플맥북 프로 16 PROLED XDR (M5 Pro) | 100%17/17 | 없음 |
| LGLG 그램 Pro 16 (2026, 인텔) | 100%17/17 | 없음 |
| LGLG 그램 Pro 16 (2026, AMD) | 100%17/17 | 없음 |
태블릿
핵심 사양: 화면 크기, 최대 주사율, 무게, 두께, RAM, 공식 출고가
추천 용도 하나만 고를 때 '성능' 평가 불가 2개, '가성비' 평가 불가 1개.
| 제품 | 확인률 | 비어 있는 핵심 사양 |
|---|---|---|
| 삼성갤럭시 탭 S10 라이트 | 76%13/17 | 공식 출고가 |
| 삼성갤럭시 탭 S12+ | 76%13/17 | 최대 주사율 |
| 애플아이패드 미니 (A20 Pro) | 82%14/17 | 최대 주사율, RAM |
| 삼성갤럭시 탭 S11 | 82%14/17 | 없음 |
| 삼성갤럭시 탭 S11 울트라 | 82%14/17 | 없음 |
| 애플아이패드 (A16) | 88%15/17 | 최대 주사율, RAM |
| 삼성갤럭시 탭 S10 FE | 88%15/17 | 없음 |
| 삼성갤럭시 탭 S12 울트라 | 88%15/17 | 없음 |
| 애플아이패드 에어 11 (M4) | 94%16/17 | 최대 주사율 |
| 애플아이패드 에어 13 (M4) | 94%16/17 | 최대 주사율 |
| 애플아이패드 프로 11 (M5) | 100%17/17 | 없음 |
| 애플아이패드 프로 13 (M5) | 100%17/17 | 없음 |
이어폰·헤드폰
핵심 사양: 액티브 노이즈 캔슬링, 단독 재생시간, 멀티포인트·자동 전환, 무게, 케이스 포함 재생시간, 공식 출고가
추천 용도 하나만 고를 때 '노이즈 차단' 확인 부족 2개, '통화·재택' 확인 부족 6개, '운동' 확인 부족 2개.
| 제품 | 확인률 | 비어 있는 핵심 사양 |
|---|---|---|
| 애플에어팟 맥스 2 | 67%10/15 | 케이스 포함 재생시간, 멀티포인트·자동 전환 |
| 삼성갤럭시 버즈 온 | 73%11/15 | 액티브 노이즈 캔슬링, 무게 |
| 소니소니 링크버즈 클립 | 73%11/15 | 액티브 노이즈 캔슬링, 멀티포인트·자동 전환 |
| 삼성갤럭시 버즈4 | 80%12/15 | 멀티포인트·자동 전환 |
| 소니소니 WH-CH730N | 80%12/15 | 케이스 포함 재생시간 |
| 애플에어팟 5 | 80%12/15 | 멀티포인트·자동 전환 |
| 애플에어팟 프로 3 | 80%12/15 | 멀티포인트·자동 전환 |
| 소니소니 1000X THE COLLEXION | 87%13/15 | 케이스 포함 재생시간 |
| 소니소니 WF-1000XM6 | 87%13/15 | 멀티포인트·자동 전환 |
| 소니소니 WH-1000XM6 | 87%13/15 | 케이스 포함 재생시간 |
| 삼성갤럭시 버즈3 FE | 93%14/15 | 무게 |
| 삼성갤럭시 버즈4 프로 | 93%14/15 | 없음 |
| 소니소니 WF-C710N | 93%14/15 | 없음 |
모니터
핵심 사양: 최대 주사율, 응답속도, USB-C 전력 공급, 화면 크기, 밝기, HDR 인증 등급, 패널, 공식 출고가
추천 용도 하나만 고를 때 '가성비' 평가 불가 6개.
| 제품 | 확인률 | 비어 있는 핵심 사양 |
|---|---|---|
| 삼성삼성 오디세이 OLED G5 G50SF | 83%15/18 | HDR 인증 등급, USB-C 전력 공급, 공식 출고가 |
| 삼성삼성 뷰피니티 S8 S80UH | 83%15/18 | HDR 인증 등급, 공식 출고가 |
| 삼성삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F | 89%16/18 | HDR 인증 등급, 공식 출고가 |
| 삼성삼성 오디세이 OLED G6 G60SF | 89%16/18 | USB-C 전력 공급, 공식 출고가 |
| 삼성삼성 오디세이 OLED G8 G81SF | 89%16/18 | USB-C 전력 공급, 공식 출고가 |
| 삼성삼성 오디세이 OLED G9 G91SD | 89%16/18 | USB-C 전력 공급, 공식 출고가 |
| LGLG 울트라기어 게이밍모니터 27G520B | 89%16/18 | HDR 인증 등급, USB-C 전력 공급 |
| LGLG 울트라와이드 모니터 34U620B | 89%16/18 | HDR 인증 등급, USB-C 전력 공급 |
| LGLG 울트라기어 올레드 게이밍모니터 27GX790B | 94%17/18 | USB-C 전력 공급 |
| LGLG 울트라기어 evo AI 게이밍모니터 27GM950B | 100%18/18 | 없음 |
| LGLG 울트라기어 evo AI 올레드 게이밍모니터 32GX870B | 100%18/18 | 없음 |
| LGLG 울트라기어 evo AI 올레드 게이밍모니터 45GX950B | 100%18/18 | 없음 |
| LGLG 울트라파인 evo 32U990AS | 100%18/18 | 없음 |
TV
핵심 사양: 패널, 스피커 출력, 돌비 애트모스, 화면 크기, 최대 주사율, HDMI 2.1 단자 수, HDR 피크 밝기, 공식 출고가
추천 용도 하나만 고를 때 '밝은 거실' 확인 부족 16개, '가성비' 평가 불가 8개.
| 제품 | 확인률 | 비어 있는 핵심 사양 |
|---|---|---|
| 삼성삼성 2026 Crystal UHD UH8500 (163cm) | 75%15/20 | 패널, HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수, 공식 출고가 |
| 삼성삼성 2026 Neo QLED QNH70 (138cm) | 80%16/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수, 공식 출고가 |
| 삼성삼성 2026 Neo QLED QNH80 (138cm) | 80%16/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수, 공식 출고가 |
| 삼성삼성 2026 Neo QLED QNH80 (163cm) | 80%16/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수, 공식 출고가 |
| 삼성삼성 2026 OLED SH90 (163cm) | 80%16/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수, 공식 출고가 |
| 삼성삼성 2026 OLED SH95 (138cm) | 80%16/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수, 공식 출고가 |
| 삼성삼성 2026 OLED SH95 (163cm) | 80%16/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수, 공식 출고가 |
| 삼성삼성 2026 The Frame (163cm) | 80%16/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수, 공식 출고가 |
| LGLG QNED evo AI QNED8M 65형 (65QNED8MBEA) | 80%16/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수, 돌비 애트모스 |
| LGLG NANO 4K UHD AI NU850 65형 (65NU850BENA) | 85%17/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수, 돌비 애트모스 |
| LGLG QNED AI QNED65 65형 (65QNED65BBA) | 85%17/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수, 돌비 애트모스 |
| LGLG QNED evo AI QNED80 65형 (65QNED80BEA) | 85%17/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수, 돌비 애트모스 |
| LGLG 올레드 AI B6 65형 (OLED65B6ENA) | 90%18/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수 |
| LGLG 올레드 evo AI C6 55형 (OLED55C6ENA) | 90%18/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수 |
| LGLG 올레드 evo AI C6 65형 (OLED65C6SNA) | 90%18/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수 |
| LGLG 올레드 evo AI G6 65형 (OLED65G6KNA) | 90%18/20 | HDR 피크 밝기, HDMI 2.1 단자 수 |
이렇게 셉니다
확인률은 값이 있는 사양 칸을 그 카테고리의 사양 항목 수로 나눈 비율입니다. 판매 중인 제품만 셉니다.
핵심 사양은 추천에서 용도별 점수를 매길 때 쓰는 항목입니다. 용도 하나만 골랐을 때 그 용도의 항목이 모두 비어 있으면 "평가 불가", 가중치의 절반도 확인되지 않으면 "확인 부족"으로 표시합니다.
삼성닷컴의 표시 가격은 할인·혜택을 적용한 값이라 공식 출고가로 쓰지 않습니다. 그래서 보도자료에 출고가가 없는 삼성 제품은 "공식 출고가"가 비어 있습니다. 자세한 기준은 데이터 원칙에 있습니다.