모니터 비교
삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F vs 삼성 뷰피니티 S8 S80UH: 사양 비교
왜 이 두 제품을 비교하나요? 같은 브랜드의 가까운 등급 — 형태와 크기급이 같은 같은 브랜드 제품 가운데 가장 가까운 등급입니다.
제조사 공식 사양 18개 항목 중 8개가 다릅니다, 7개는 같은 값입니다. 3개는 한쪽 이상 미기재라 비교하지 않았습니다.
핵심 차이
무게는 삼성 뷰피니티 S8 S80UH(6.2 kg)이 삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F(6.8 kg)보다 0.6 kg 가볍습니다. (삼성 뷰피니티 S8 S80UH 쪽이 더 나은 값)
응답속도는 삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F(4 ms)가 삼성 뷰피니티 S8 S80UH(5 ms)보다 1 ms 빠릅니다. (삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F 쪽이 더 나은 값)
밝기는 삼성 뷰피니티 S8 S80UH(350 nit)가 삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F(300 nit)보다 50 nit 밝습니다. (삼성 뷰피니티 S8 S80UH 쪽이 더 나은 값)
USB-C 전력 공급은 삼성 뷰피니티 S8 S80UH(90 W)가 삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F(65 W)보다 25 W 높습니다. (삼성 뷰피니티 S8 S80UH 쪽이 더 나은 값)
- 그 밖에 다른 항목
- 해상도: 삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F 4K / 삼성 뷰피니티 S8 S80UH 4K UHD (3,840 x 2,160)색영역: 삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F NTSC 72% / 삼성 뷰피니티 S8 S80UH sRGB 99%입력 단자: 삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F HDMI 2.0 ×2 · USB-C(충전 65W) ×1 · USB-A(허브, USB 2.0) ×3 / 삼성 뷰피니티 S8 S80UH HDMI 2.0 ×1 · DP 1.2 ×1 · USB-C(충전 90W) ×1 · USB-C(다운스트림, USB 3.2 Gen1, 15W) ×1 · USB-A(다운스트림, USB 3.2 Gen1, 5W) ×3 · USB-B(업스트림) ×1 · LAN ×1 · 헤드폰 출력스탠드 조절: 삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F 틸트 -2.0 (±2.0) ~ +22.0˚ (±2.0˚) / 삼성 뷰피니티 S8 S80UH 높낮이·기울기(틸트)·회전 조절
- 같은 값
- 화면 크기 31.5인치, 패널 VA, 최대 주사율 60 Hz, HDR HDR10, 곡률 없음(평면), VESA 마운트 100 x 100, 형태 평면
삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F의 HDR 인증 등급, 공식 출고가은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.삼성 뷰피니티 S8 S80UH의 HDR 인증 등급, 스피커, 공식 출고가은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.
전체 사양 표
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungSmart Monitor M7 M70F 2025 (LS32FM703)삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungViewFinity S8 S80UH (LS32H802U)삼성 뷰피니티 S8 S80UH |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 31.5인치[1]삼성닷컴 사양 데이터 '화면사이즈(cm) 80.0 cm'를 인치로 환산(31.50)해 소수 첫째 자리로 반올림('화면사이즈(Class) 32') | 31.5인치[2]삼성닷컴 사양 데이터 '화면사이즈(cm) 80.0 cm'를 인치로 환산(31.50)해 소수 첫째 자리로 반올림('화면사이즈(Class) 32') |
| 해상도 | 4K[3]제품명 '2025 스마트모니터 M7 M70F 4K 화이트'의 4K 표기. 본문에 픽셀 수 없음 | 4K UHD (3,840 x 2,160)[4]본문 '뷰피니티 S8 S80UH는 4K UHD (3,840x2,160) 해상도로' |
| 패널 | VA[1]삼성닷컴 사양 데이터 '패널 타입 VA' | VA[2]삼성닷컴 사양 데이터 '패널 타입 VA' |
| 최대 주사율 | 60Hz[1]삼성닷컴 사양 데이터 '주사율 Max 60 Hz' | 60Hz[2]삼성닷컴 사양 데이터 '주사율 Max 60Hz' |
| 응답속도 | 4ms (더 나은 값)[1]삼성닷컴 사양 데이터 '응답속도(ms) 4 (GTG)' | 5ms[2]삼성닷컴 사양 데이터 '응답속도(ms) 5 (GTG) ms' |
| 밝기 | 300nit[1]삼성닷컴 사양 데이터 '밝기(Typical) 300 cd/㎡' — 일반(Typ.) 값, 최소 240 cd/㎡ | 350nit (더 나은 값)[2]삼성닷컴 사양 데이터 '밝기(Typical) 350 cd/㎡' — 일반(Typ.) 값, 최소 280 cd/㎡ |
| HDR | HDR10[1]삼성닷컴 사양 데이터 'HDR(High Dynamic Range) HDR10' | HDR10[4]본문 'HDR10 기술은 10억 가지 이상의 색상으로' |
| HDR 인증 등급 | 미기재 | 미기재 |
| 색영역 | NTSC 72%[1]삼성닷컴 사양 데이터 '색재현성(Color Gamut, NTSC) 72 %' | sRGB 99%[2]삼성닷컴 사양 데이터 '색재현성(Color Gamut, sRGB Coverage) 99 %' |
| 곡률 | 없음(평면)[1]삼성닷컴 사양 데이터 '평면 / 곡면 Flat' | 없음(평면)[2]삼성닷컴 사양 데이터 '평면 / 곡면 Flat' |
| 같은 값 접힘: 화면 크기, 패널, 최대 주사율, HDR, 곡률 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 화면 크기, 패널, 최대 주사율, HDR, HDR 인증 등급, 곡률 | ||
| 연결·스피커 | ||
| 입력 단자 |
|
|
| USB-C 전력 공급 | 65W[1]삼성닷컴 사양 데이터 'USB-C 충전 사양 65 W' | 90W (더 나은 값)[4]본문 'USB-C 포트가 지원되어 90W 충전과 데이터 전송이 동시에 가능' |
| 스피커 | 10W(채널 미기재)[1]삼성닷컴 사양 데이터 '스피커 있음', '스피커 출력 10 W' | 미기재 |
| 차이 없는 항목 숨김: 스피커 | ||
| 스탠드·형태 | ||
| 스탠드 조절 | 틸트 -2.0 (±2.0) ~ +22.0˚ (±2.0˚)[1]삼성닷컴 사양 데이터 '스탠드 형태 SIMPLE'·'틸트 -2.0 (±2.0) ~ +22.0˚ (±2.0˚)' | 높낮이·기울기(틸트)·회전 조절[4]본문 '높낮이 조절은 물론 기울기와 회전까지 가능해 원하는 각도에서 편안하게 작업할 수 있죠'(피벗·스위블 구분과 범위 미기재) |
| VESA 마운트 | 100 x 100[1]삼성닷컴 사양 데이터 '월 마운트 100 x 100' | 100 x 100[2]삼성닷컴 사양 데이터 '월 마운트 100 x 100 mm' |
| 무게 | 6.8kg[1]삼성닷컴 사양 데이터 '제품 무게(스탠드 포함) 6.8 kg', 스탠드 제외 5.7 kg | 6.2kg (더 나은 값)[2]삼성닷컴 사양 데이터 '제품 무게(스탠드 포함) 6.2 kg', 스탠드 제외 4.7 kg |
| 형태 | 평면[1]삼성닷컴 사양 데이터 '화면비율 16:9', '평면 / 곡면 Flat' | 평면[2]삼성닷컴 사양 데이터 '화면비율 16:9', '평면 / 곡면 Flat' |
| 같은 값 접힘: VESA 마운트, 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: VESA 마운트, 형태 | ||
| 가격차이 없음 | ||
| 공식 출고가 | 미기재 | 미기재 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [3]Samsung2025 스마트모니터 M7 M70F 4K 화이트 (LS32FM703) | LS32FM703UKXKR | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [4]Samsung뷰피니티 S8 S80UH 4K USB-C (LS32H802U) | LS32H802UAKXKR | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
각 제품 자세히 보기
- 삼성 Samsung삼성 2025 스마트모니터 M7 M70F전체 사양·출처 보기
- 삼성 Samsung삼성 뷰피니티 S8 S80UH전체 사양·출처 보기

