태블릿 비교
갤럭시 탭 S12+ vs 갤럭시 탭 S12 울트라: 사양 비교
제조사 공식 사양 17개 항목 중 6개가 다릅니다, 7개는 같은 값입니다. 4개는 한쪽 이상 미기재라 비교하지 않았습니다.
핵심 차이
화면은 갤럭시 탭 S12 울트라(14.6인치)가 갤럭시 탭 S12+(12.6인치)보다 2인치 큽니다.
무게는 갤럭시 탭 S12+(553 g)이 갤럭시 탭 S12 울트라(692 g)보다 139 g 가볍습니다. (갤럭시 탭 S12+ 쪽이 더 나은 값)
공식 출고가는 갤럭시 탭 S12+(1,549,900원)이 갤럭시 탭 S12 울트라(1,899,700원)보다 349,800원 저렴합니다. (갤럭시 탭 S12+ 쪽이 더 나은 값)
두께는 갤럭시 탭 S12 울트라(5.1 mm)가 갤럭시 탭 S12+(5.3 mm)보다 0.2 mm 얇습니다. (갤럭시 탭 S12 울트라 쪽이 더 나은 값)
- 그 밖에 다른 항목
- 저장용량 옵션: 갤럭시 탭 S12+ 256GB / 512GB / 갤럭시 탭 S12 울트라 256GB / 512GB / 1TB셀룰러 옵션: 갤럭시 탭 S12+ 5G 모델 별도(SM-X846) / 갤럭시 탭 S12 울트라 5G 모델 별도(SM-X946)
- 같은 값
- 패널 종류 Dynamic AMOLED 2X, 칩셋 MediaTek Dimensity 9500 (3nm), RAM 12 GB, 형태 슬레이트, 펜 지원 S펜 기본 포함(IP68), 키보드 지원 프로 키보드·슬림 키보드 북커버(별매), 운영체제 Android
갤럭시 탭 S12+의 해상도, 최대 주사율, 배터리 용량, 충전 전력은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.갤럭시 탭 S12 울트라의 배터리 용량, 충전 전력은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.
전체 사양 표
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Tab S12+갤럭시 탭 S12+ | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Tab S12 Ultra갤럭시 탭 S12 울트라 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 12.6인치[1]출처 표기 "12.6인치 대형 디스플레이", 직사각형 기준 320.4mm(둥근 모서리 고려 317.8mm) | 14.6인치[2]출처 표기 "14.6인치 대형 디스플레이", 직사각형 기준 369.9mm(둥근 모서리 고려 367.2mm) |
| 해상도 | 미기재 | 2960 x 1848[2]출처 FAQ "해상도는 2960x1848" |
| 최대 주사율 | 미기재 | 120Hz[2]출처 FAQ "주사율은 120Hz" |
| 패널 종류 | Dynamic AMOLED 2X[1] | Dynamic AMOLED 2X[2] |
| 같은 값 접힘: 패널 종류 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 해상도, 최대 주사율, 패널 종류 | ||
| 성능 | ||
| 칩셋 | MediaTek Dimensity 9500 (3nm)[1]출처 FAQ "플래그십 3nm 미디어텍 디멘시티 9500 프로세서" | MediaTek Dimensity 9500 (3nm)[2]출처 FAQ "3nm 미디어텍 디멘시티 9500 프로세서" |
| RAM | 12GB[1]출처 FAQ "12GB 메모리와 512GB 저장 공간을 제공하며, 256GB 저장 공간 모델부터 선택" | 12GB[2]출처 FAQ "기본 모델은 12GB 메모리와 256GB 또는 512GB 저장 공간", 1TB 모델은 16GB |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB[1] | 256GB / 512GB / 1TB[2] |
| 같은 값 접힘: 칩셋, RAM | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 칩셋, RAM | ||
| 배터리·충전차이 없음 | ||
| 배터리 용량 | 미기재 | 미기재 |
| 충전 전력 | 미기재 | 미기재 |
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 슬레이트[1]단일 본체(접히는 화면 없음) | 슬레이트[2]단일 본체(접히는 화면 없음) |
| 무게 | 553g (더 나은 값)[1]출처 표기 "무게는 553g에 불과합니다"(Wi-Fi 모델 기준) | 692g[2]출처 표기 "무게는 692g에 불과합니다"(Wi-Fi 모델 기준) |
| 두께 | 5.3mm[1]출처 표기 "두께는 단 5.3mm" | 5.1mm (더 나은 값)[2]출처 표기 "두께는 단 5.1mm" |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 펜·키보드·연결·OS | ||
| 펜 지원 | S펜 기본 포함(IP68)[1]출처 표기 "기본 탑재된 S펜", FAQ "패키지 구성품으로는 … S펜" | S펜 기본 포함(IP68)[2]출처 표기 "기본 탑재된 S펜", FAQ "패키지 구성품으로는 … S펜" |
| 키보드 지원 | 프로 키보드·슬림 키보드 북커버(별매)[1]출처 FAQ "호환되는 액세서리로는 프로 키보드 …, 슬림 키보드 북커버 … 모든 액세서리는 별도 구매" | 프로 키보드·슬림 키보드 북커버(별매)[2]출처 FAQ "호환되는 액세서리로는 프로 키보드(알루미늄 본체, 트랙패드, Galaxy AI 키), … 슬림 키보드 북커버 … 모든 액세서리는 별도 구매" |
| 셀룰러 옵션 | 5G 모델 별도(SM-X846)[3]구매 페이지 ProductGroup 구조화 데이터에 Wi-Fi(SM-X840)·5G(SM-X846) 모델이 함께 있음 | 5G 모델 별도(SM-X946)[3]구매 페이지 ProductGroup 구조화 데이터에 Wi-Fi(SM-X940)·5G(SM-X946) 모델이 함께 있음 |
| 운영체제 | Android[1]출처 FAQ "최대 7회까지 Android OS 업그레이드를 지원". One UI 버전 표기는 FAQ 참고 | Android[2]출처 FAQ "최대 7회까지 Android OS 업그레이드를 지원". One UI 버전 표기는 FAQ 참고 |
| 같은 값 접힘: 펜 지원, 키보드 지원, 운영체제 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 펜 지원, 키보드 지원, 운영체제 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 1,549,900원 (더 나은 값)[4]최소 구성 기준(메모리·스토리지에 따라 154만 9,900원~206만 9,100원) | 1,899,700원[4]최소 구성 기준(메모리·스토리지에 따라 189만 9,700원~301만 8,400원) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung삼성 갤럭시 탭 S12+ | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [2]Samsung삼성 갤럭시 탭 S12 울트라 | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [3]Samsung갤럭시 탭 S12 시리즈 구매 | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [4]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 탭 S12 시리즈·스마트태그3’ 국내 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 1일 확인)
각 제품 자세히 보기
- 삼성 Samsung갤럭시 탭 S12+전체 사양·출처 보기
- 삼성 Samsung갤럭시 탭 S12 울트라전체 사양·출처 보기
이 제품들의 다른 비교
- 아이패드 프로 13 (M5) vs 갤럭시 탭 S12 울트라브랜드 대표 모델끼리
- 갤럭시 탭 S11 울트라 vs 갤럭시 탭 S12 울트라이전 세대와 비교

