태블릿 비교
갤럭시 탭 S10 FE vs 갤럭시 탭 S11: 사양 비교
제조사 공식 사양 17개 항목 중 11개가 다릅니다, 3개는 같은 값입니다. 3개는 한쪽 이상 미기재라 비교하지 않았습니다.
핵심 차이
무게는 갤럭시 탭 S11(469 g)이 갤럭시 탭 S10 FE(497 g)보다 28 g 가볍습니다. (갤럭시 탭 S11 쪽이 더 나은 값)
공식 출고가는 갤럭시 탭 S10 FE(698,500원)이 갤럭시 탭 S11(998,800원)보다 300,300원 저렴합니다. (갤럭시 탭 S10 FE 쪽이 더 나은 값)
RAM은 갤럭시 탭 S11(12 GB)가 갤럭시 탭 S10 FE(8 GB)보다 4 GB 많습니다. (갤럭시 탭 S11 쪽이 더 나은 값)
최대 주사율은 갤럭시 탭 S11(120 Hz)가 갤럭시 탭 S10 FE(90 Hz)보다 30 Hz 높습니다. (갤럭시 탭 S11 쪽이 더 나은 값)
두께는 갤럭시 탭 S11(5.5 mm)가 갤럭시 탭 S10 FE(6 mm)보다 0.5 mm 얇습니다. (갤럭시 탭 S11 쪽이 더 나은 값)
- 그 밖에 다른 항목
- 해상도: 갤럭시 탭 S10 FE 2304 x 1440 (WUXGA+) / 갤럭시 탭 S11 2560 x 1600 (WQXGA)패널 종류: 갤럭시 탭 S10 FE TFT / 갤럭시 탭 S11 Dynamic AMOLED 2X저장용량 옵션: 갤럭시 탭 S10 FE 128GB / 256GB / 갤럭시 탭 S11 128GB / 256GB / 512GB펜 지원: 갤럭시 탭 S10 FE S펜 기본 포함(IP68) / 갤럭시 탭 S11 S펜 기본 포함키보드 지원: 갤럭시 탭 S10 FE 북커버 키보드·북커버 키보드 슬림(별매) / 갤럭시 탭 S11 슬림 키보드 북커버(별매)셀룰러 옵션: 갤럭시 탭 S10 FE 5G 모델 별도(SM-X526) / 갤럭시 탭 S11 5G 모델 별도(SM-X736)
- 같은 값
- 화면 크기 10.9인치, 형태 슬레이트, 운영체제 Android
갤럭시 탭 S10 FE의 배터리 용량, 충전 전력은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.갤럭시 탭 S11의 칩셋, 배터리 용량, 충전 전력은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.
전체 사양 표
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Tab S10 FE갤럭시 탭 S10 FE | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Tab S11갤럭시 탭 S11 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 10.9인치[1]출처 표기 277.0mm(직사각형 기준, 둥근 모서리 고려 275.1mm)를 인치로 환산(10.91)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 10.9인치[2]출처 표기 278.1mm(직사각형 기준, 둥근 모서리 고려 276.2mm)를 인치로 환산(10.95)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2304 x 1440 (WUXGA+)[3]삼성닷컴 사양 데이터 '해상도 (Main) 2304 x 1440 (WUXGA+)' | 2560 x 1600 (WQXGA)[4]삼성닷컴 사양 데이터 '해상도 (Main) 2560 x 1600 (WQXGA)' |
| 최대 주사율 | 90Hz[1]출처 표기 "90Hz의 주사율" | 120Hz (더 나은 값)[2]출처 FAQ "최대 120Hz의 부드러운 화면 주사율" |
| 패널 종류 | TFT[3]삼성닷컴 사양 데이터 '종류 (Main) TFT' | Dynamic AMOLED 2X[2] |
| 같은 값 접힘: 화면 크기 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 화면 크기 | ||
| 성능 | ||
| 칩셋 | Samsung Exynos 1580[1]출처 표기 "엑시노스 1580 프로세서" | 미기재 |
| RAM | 8GB[5]삼성닷컴 사양 데이터(128GB 구성) '메모리 (GB) 8 GB', '스토리지(저장 용량) (GB) 128 GB'. 256GB 구성(goodsIds=G000433982)은 '메모리 (GB) 12 GB' | 12GB (더 나은 값)[2]제품 옵션 표기: 128GB/256GB/512GB 모두 12GB |
| 저장용량 옵션 | 128GB / 256GB[1] | 128GB / 256GB / 512GB[2] |
| 차이 없는 항목 숨김: 칩셋 | ||
| 배터리·충전차이 없음 | ||
| 배터리 용량 | 미기재 | 미기재 |
| 충전 전력 | 미기재 | 미기재 |
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 슬레이트[1]단일 본체(접히는 화면 없음) | 슬레이트[2]단일 본체(접히는 화면 없음) |
| 무게 | 497g[3]삼성닷컴 사양 데이터 '무게(g) 497 g'(Wi-Fi 모델) | 469g (더 나은 값)[2]출처 FAQ "무게는 Wi-Fi 모델 약 469g, 5G 모델 약 471g" |
| 두께 | 6mm[1]출처 표기 "6.0mm 슬림한 디자인" | 5.5mm (더 나은 값)[2]출처 FAQ "5.5mm의 얇은 두께", 크기 253.8 × 165.3 × 5.5mm |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 펜·키보드·연결·OS | ||
| 펜 지원 | S펜 기본 포함(IP68)[1]출처 표기 "갤럭시 탭 S10 FE, 탭 S10 FE+ 및 포함된 S펜은 … IP68 등급" | S펜 기본 포함[2]출처 FAQ "S펜은 구성품에 포함되어 있으며 정밀한 필기와 스케치, 메모가 가능" |
| 키보드 지원 | 북커버 키보드·북커버 키보드 슬림(별매)[1]출처 표기 "북커버 키보드와 북커버 키보드 슬림은 별도 판매됩니다. 갤럭시 탭 S10 FE 및 탭 S10 FE+에서 사용 가능" | 슬림 키보드 북커버(별매)[2]출처 FAQ "S펜과 슬림 키보드 북커버를 모두 지원합니다" |
| 셀룰러 옵션 | 5G 모델 별도(SM-X526)[1]ProductGroup 구조화 데이터에 Wi-Fi(SM-X520)·5G(SM-X526) 모델이 함께 있음 | 5G 모델 별도(SM-X736)[2]ProductGroup 구조화 데이터에 Wi-Fi(SM-X730)·5G(SM-X736) 모델이 함께 있음 |
| 운영체제 | Android[3]삼성닷컴 사양 데이터 '운영체제 Android'(버전 미기재) | Android[2]출처 FAQ "최대 7회까지 Android OS 업그레이드를 지원". One UI 버전 표기는 FAQ 참고 |
| 같은 값 접힘: 운영체제 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 운영체제 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 698,500원 (더 나은 값)[6]최소 구성 기준(메모리·스토리지에 따라 69만 8,500원~99만 7,700원) | 998,800원[7]최소 구성 기준(스토리지에 따라 99만 8,800원~147만 7,300원) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung갤럭시 탭 S10 FE (Wi-Fi) (그레이 ,256GB) | SM-X520NZAEKOO | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [2]Samsung갤럭시 탭 S11 (Wi-Fi) (그레이,128GB) | SM-X730NZAAKOO | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [3]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [4]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [5]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [6]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 탭 S10 FE 시리즈’ 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 1일 확인)
- [7]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 AI’로 더욱 강력해진 ‘갤럭시 S25 FE·탭 S11 시리즈·버즈3 FE’ 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 1일 확인)
각 제품 자세히 보기
- 삼성 Samsung갤럭시 탭 S10 FE전체 사양·출처 보기
- 삼성 Samsung갤럭시 탭 S11전체 사양·출처 보기
이 제품들의 다른 비교
- 갤럭시 탭 S10 FE vs 갤럭시 탭 S10 라이트같은 세대의 다른 모델
- 갤럭시 탭 S10 FE vs 갤럭시 탭 S11 울트라같은 세대의 다른 모델
- 갤럭시 탭 S11 vs 갤럭시 탭 S11 울트라같은 세대의 다른 모델

