스마트폰 비교
갤럭시 S25 vs 갤럭시 S25 울트라: 사양 비교
제조사 공식 사양 15개 항목 중 8개가 다릅니다, 4개는 같은 값입니다. 3개는 한쪽 이상 미기재라 비교하지 않았습니다.
핵심 차이
화면은 갤럭시 S25 울트라(6.9인치)가 갤럭시 S25(6.2인치)보다 0.7인치 큽니다.
무게는 갤럭시 S25(162 g)이 갤럭시 S25 울트라(218 g)보다 56 g 가볍습니다. (갤럭시 S25 쪽이 더 나은 값)
배터리 용량은 갤럭시 S25 울트라(5,000 mAh)가 갤럭시 S25(4,000 mAh)보다 1,000 mAh 큽니다. (갤럭시 S25 울트라 쪽이 더 나은 값)
후면 메인 카메라는 갤럭시 S25 울트라(200 MP)가 갤럭시 S25(50 MP)보다 화소가 높습니다. (갤럭시 S25 울트라 쪽이 더 나은 값)
공식 출고가는 갤럭시 S25(1,155,000원)이 갤럭시 S25 울트라(1,698,400원)보다 543,400원 저렴합니다. (갤럭시 S25 쪽이 더 나은 값)
두께는 갤럭시 S25(7.2 mm)가 갤럭시 S25 울트라(8.2 mm)보다 1 mm 얇습니다. (갤럭시 S25 쪽이 더 나은 값)
- 그 밖에 다른 항목
- 해상도: 갤럭시 S25 2340 x 1080 (FHD+) / 갤럭시 S25 울트라 3120 x 1440 (Quad HD+)저장용량 옵션: 갤럭시 S25 256GB / 512GB / 갤럭시 S25 울트라 256GB / 512GB / 1TB
- 같은 값
- 최대 주사율 120 Hz, 칩셋 Snapdragon 8 Elite for Galaxy, RAM 12 GB, 형태 바형
갤럭시 S25의 유선 충전, 무선 충전, 방수·방진 등급은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.갤럭시 S25 울트라의 유선 충전, 무선 충전, 방수·방진 등급은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.
전체 사양 표
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy S25갤럭시 S25 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy S25 Ultra갤럭시 S25 울트라 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 6.2인치[1]출처 표기 156.4mm(Main Display)를 인치로 환산(6.16)해 소수 첫째 자리로 반올림. 같은 페이지의 S25+(158.4 x 75.8 x 7.3, 190g)는 별도 제품 | 6.9인치[2]출처 표기 174.2mm(Main Display)를 인치로 환산(6.86)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2340 x 1080 (FHD+)[1] | 3120 x 1440 (Quad HD+)[2] |
| 최대 주사율 | 120Hz[1] | 120Hz[2] |
| 같은 값 접힘: 최대 주사율 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 최대 주사율 | ||
| 성능 | ||
| 칩셋 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy[3]보도자료 본문 “새로운 갤럭시 S 시리즈는 삼성전자와 퀄컴이 협력해서 개발한 ‘갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트(Snapdragon® 8 Elite for Galaxy)’가 탑재됐다”(시리즈 공통 문장, 사양표 없음). 삼성 뉴스룸 보도자료(2025-01-23). 제품 스펙 페이지는 'Octa-Core'만 표기 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy[3]보도자료 본문 “새로운 갤럭시 S 시리즈는 삼성전자와 퀄컴이 협력해서 개발한 ‘갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트(Snapdragon® 8 Elite for Galaxy)’가 탑재됐다”(시리즈 공통 문장, 사양표 없음). 삼성 뉴스룸 보도자료(2025-01-23). 제품 스펙 페이지는 'Octa-Core'만 표기 |
| RAM | 12GB[1] | 12GB[2]자급제/통신사폰 256GB·512GB·1TB 기준. 삼성닷컴 전용 티타늄 제트블랙 16GB+1TB 모델은 별도 |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB[1] | 256GB / 512GB / 1TB[2] |
| 같은 값 접힘: 칩셋, RAM | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 칩셋, RAM | ||
| 카메라 | ||
| 후면 메인 카메라 | 50MP[1]출처 표기 "50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP" 중 메인 | 200MP (더 나은 값)[2]출처 표기 "200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP" 중 메인 |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 4,000mAh[1]출처 표기 "배터리 용량(mAh, Typical)" | 5,000mAh (더 나은 값)[2]출처 표기 "배터리 용량(mAh, Typical)" |
| 유선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 무선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 차이 없는 항목 숨김: 유선 충전, 무선 충전 | ||
| 크기·내구성 | ||
| 형태 | 바형[1]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) | 바형[2]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) |
| 무게 | 162g (더 나은 값)[1] | 218g[2] |
| 두께 | 7.2mm (더 나은 값)[1]출처 표기 크기 146.9 x 70.5 x 7.2 mm 중 두께 | 8.2mm[2]출처 표기 크기 162.8 x 77.6 x 8.2 mm 중 두께 |
| 방수·방진 등급 | 미기재 | 미기재 |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 1,155,000원 (더 나은 값)[3]12GB·256GB 기준(512GB 129만 8,000원) | 1,698,400원[3]12GB·256GB 기준(512GB 184만 1,400원, 1TB 212만 7,400원, 16GB·1TB 224만 9,500원) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung스펙 | 삼성 갤럭시 S25 | S25+ | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [2]Samsung스펙 | 삼성 갤럭시 S25 울트라 | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [3]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 S25 시리즈’ 공개 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 2일 확인)
각 제품 자세히 보기
- 삼성 Samsung갤럭시 S25전체 사양·출처 보기
- 삼성 Samsung갤럭시 S25 울트라전체 사양·출처 보기
이 제품들의 다른 비교
- 갤럭시 S25 vs 갤럭시 S26이전 세대와 비교
- 갤럭시 S25 울트라 vs 갤럭시 S26 울트라이전 세대와 비교

