노트북 비교
갤럭시 북6 프로 14 vs 갤럭시 북6 프로 16: 사양 비교
제조사 공식 사양 17개 항목 중 6개가 다릅니다, 10개는 같은 값입니다. 1개는 한쪽 이상 미기재라 비교하지 않았습니다.
핵심 차이
화면은 갤럭시 북6 프로 16(16인치)가 갤럭시 북6 프로 14(14인치)보다 2인치 큽니다.
무게는 갤럭시 북6 프로 14(1.24 kg)이 갤럭시 북6 프로 16(1.59 kg)보다 0.35 kg 가볍습니다. (갤럭시 북6 프로 14 쪽이 더 나은 값)
배터리 용량은 갤럭시 북6 프로 16(78.07 Wh)가 갤럭시 북6 프로 14(67.18 Wh)보다 10.89 Wh 큽니다. (갤럭시 북6 프로 16 쪽이 더 나은 값)
두께는 갤럭시 북6 프로 14(11.6 mm)가 갤럭시 북6 프로 16(11.9 mm)보다 0.3 mm 얇습니다. (갤럭시 북6 프로 14 쪽이 더 나은 값)
- 그 밖에 다른 항목
- CPU: 갤럭시 북6 프로 14 Intel Core Ultra 5 338H / 갤럭시 북6 프로 16 Intel Core Ultra X7 358HGPU: 갤럭시 북6 프로 14 Intel Arc B370 / 갤럭시 북6 프로 16 Intel Arc B390
- 같은 값
- 해상도 2880 x 1800, 최대 주사율 120 Hz, 패널 종류 Dynamic AMOLED 2X, 외장 GPU 없음, RAM 16 GB, 저장장치 옵션 512GB / 1TB, 충전 전력 65 W, 형태 클램셸, 포트 요약 HDMI 2.1 ×1 · Thunderbolt 4 ×2 · USB-A(USB 3.2) ×1 · 헤드폰 출력(마이크 입력 겸용) ×1, 운영체제 Windows 11 Home
갤럭시 북6 프로 14의 공식 출고가은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.갤럭시 북6 프로 16의 공식 출고가은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.
전체 사양 표
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Book6 Pro 14갤럭시 북6 프로 14 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Book6 Pro 16갤럭시 북6 프로 16 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 14인치[1]출처 표기 35.6cm를 인치로 환산(14.02)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 16인치[2]출처 표기 40.6cm를 인치로 환산(15.98)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2880 x 1800[3]보도자료 표기 “WQXGA+(2,880×1,800)”(갤럭시 북6 프로 14형 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-01-06) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다” | 2880 x 1800[3]보도자료 표기 “WQXGA+(2,880×1,800)”(갤럭시 북6 프로 16형 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-01-06) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다” |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]출처 표기 "30Hz~120Hz 가변 주사율" | 120Hz[2]출처 표기 "30Hz~120Hz 가변 주사율" |
| 패널 종류 | Dynamic AMOLED 2X[1] | Dynamic AMOLED 2X[2] |
| 같은 값 접힘: 해상도, 최대 주사율, 패널 종류 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 해상도, 최대 주사율, 패널 종류 | ||
| 성능 | ||
| CPU | Intel Core Ultra 5 338H[1]출처(제품 옵션·구조화 데이터) 표기 "Intel® Core™ Ultra 5 processor 338H" | Intel Core Ultra X7 358H[2]출처(제품 옵션·구조화 데이터) 표기 "Intel® Core™ Ultra X7 processor 358H" |
| GPU | Intel Arc B370[4]삼성닷컴 사양 데이터 '그래픽카드 Intel® Arc™ B370'·'그래픽카드 타입 Shared'(내장). 이전 값 “Intel Arc Graphics”(제품 페이지 본문 표기 “Intel® Arc™ Graphics”)를 사양 데이터의 GPU 모델명으로 교체(32차, 사양 데이터 > 본문 문장) | Intel Arc B390[5]삼성닷컴 사양 데이터 '그래픽카드 Intel® Arc™ B390'·'그래픽카드 타입 Shared'(내장). 이전 값 “Intel Arc Graphics”(제품 페이지 본문 표기 “Intel® Arc™ Graphics”)를 사양 데이터의 GPU 모델명으로 교체(32차, 사양 데이터 > 본문 문장) |
| 외장 GPU | 없음[1]출처 GPU 표기 “Intel® Arc™ Graphics”(프로세서 내장) | 없음[2]출처 GPU 표기 “Intel® Arc™ Graphics”(프로세서 내장) |
| RAM | 16GB[1]이 모델(NT940XJG-KC51G) 기준. 같은 라인에 32GB 모델(NT940XJG-KL72S·KD72G) 있음 | 16GB[2]이 모델(NT960XJG-KC71G) 기준. 같은 라인에 32GB 모델(NT960XJG-KD72G·KL72G) 있음 |
| 저장장치 옵션 | 512GB / 1TB[1] | 512GB / 1TB[2] |
| 같은 값 접힘: 외장 GPU, RAM, 저장장치 옵션 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 외장 GPU, RAM, 저장장치 옵션 | ||
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 67.18Wh[1]출처 표기 "67.18Wh(일반)", 정격(최소) 65.85Wh | 78.07Wh (더 나은 값)[2]출처 표기 "78.07Wh(일반)", 정격(최소) 76.54Wh |
| 충전 전력 | 65W[3]보도자료 표기 “충전 어댑터 65W USB 타입-C”(프로 14·16형 공통). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-01-06) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다” | 65W[3]보도자료 표기 “충전 어댑터 65W USB 타입-C”(프로 14·16형 공통). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-01-06) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다” |
| 같은 값 접힘: 충전 전력 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 충전 전력 | ||
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 클램셸[1]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) | 클램셸[2]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) |
| 무게 | 1.24kg (더 나은 값)[1]출처 표기 "35.6cm 모델은 … 무게가 약 1.24kg" | 1.59kg[2]출처 표기 "40.6cm 모델은 … 무게가 약 1.59kg" |
| 두께 | 11.6mm (더 나은 값)[1]출처 표기 "두께가 약 11.6mm" | 11.9mm[2]출처 표기 "두께가 약 11.9mm" |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 포트·소프트웨어모두 같은 값차이 없음 | ||
| 포트 요약 |
|
|
| 운영체제 | Windows 11 Home[1] | Windows 11 Home[2] |
| 가격차이 없음 | ||
| 공식 출고가 | 미기재 | 미기재 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung갤럭시 북6 프로 (35.6cm) Core™ Ultra 5 / 512GB NVMe SSD, Copilot+ PC | NT940XJG-KC51G | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [2]Samsung갤럭시 북6 프로 (40.6cm) Core™ Ultra X7 / 512GB NVMe SSD, Copilot+ PC | NT960XJG-KC71G | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [3]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 북6 시리즈’ 공개 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 10월 31일 확인)
- [4]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [5]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
각 제품 자세히 보기
- 삼성 Samsung갤럭시 북6 프로 14전체 사양·출처 보기
- 삼성 Samsung갤럭시 북6 프로 16전체 사양·출처 보기
이 제품들의 다른 비교
- 갤럭시 북6 프로 14 vs 갤럭시 북6 울트라 16같은 세대의 다른 모델
- 갤럭시 북6 프로 16 vs 갤럭시 북6 울트라 16같은 세대의 다른 모델

