노트북 비교
맥북 프로 14 (M6) vs 맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro): 사양 비교
왜 이 두 제품을 비교하나요? 같은 브랜드의 가까운 등급 — 형태와 크기급이 같은 같은 브랜드 제품 가운데 가장 가까운 등급입니다.
제조사 공식 사양 17개 항목 중 10개가 다릅니다, 7개는 같은 값입니다.
핵심 차이
무게는 맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro)(1.38 kg)이 맥북 프로 14 (M6)(1.55 kg)보다 0.17 kg 가볍습니다. (맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro) 쪽이 더 나은 값)
배터리 용량은 맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro)(72.6 Wh)가 맥북 프로 14 (M6)(72.4 Wh)보다 0.2 Wh 큽니다. (맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro) 쪽이 더 나은 값)
공식 출고가는 맥북 프로 14 (M6)(3,290,000원)이 맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro)(4,790,000원)보다 1,500,000원 저렴합니다. (맥북 프로 14 (M6) 쪽이 더 나은 값)
RAM은 맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro)(24 GB)가 맥북 프로 14 (M6)(16 GB)보다 8 GB 많습니다. (맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro) 쪽이 더 나은 값)
두께는 맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro)(15 mm)가 맥북 프로 14 (M6)(15.5 mm)보다 0.5 mm 얇습니다. (맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro) 쪽이 더 나은 값)
- 그 밖에 다른 항목
- 해상도: 맥북 프로 14 (M6) 3024 x 1964 / 맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro) 3024 x 1986패널 종류: 맥북 프로 14 (M6) Liquid Retina XDR / 맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro) PROLED XDR (탠덤 OLED)CPU: 맥북 프로 14 (M6) Apple M6 (12코어 CPU) / 맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro) Apple M5 Pro (15코어 CPU)GPU: 맥북 프로 14 (M6) 12코어 GPU / 맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro) 16코어 GPU포트 요약: 맥북 프로 14 (M6) HDMI · Thunderbolt 4(USB-C) ×3 · SDXC 카드 슬롯 · MagSafe 3 · 헤드폰 출력(3.5mm) / 맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro) HDMI · Thunderbolt 5(USB-C) ×3 · SDXC 카드 슬롯 · MagSafe 3 · 헤드폰 출력(3.5mm)
- 같은 값
- 화면 크기 14.2인치, 최대 주사율 120 Hz, 외장 GPU 없음, 저장장치 옵션 1TB / 2TB / 4TB, 충전 전력 70 W, 형태 클램셸, 운영체제 macOS
전체 사양 표
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleMacBook Pro 14 (M6)맥북 프로 14 (M6) | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleMacBook Pro 14 PROLED XDR (M5 Pro)맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro) |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 14.2인치[1]출처 표기 35.9cm(대각선, 각주: 직사각형 기준 35.97cm)를 인치로 환산(14.16)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 14.2인치[2]출처 표기 36.1cm(대각선, 각주: 직사각형 기준 측정)를 인치로 환산해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 3024 x 1964[1] | 3024 x 1986[2] |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]출처 표기 "최대 120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술" | 120Hz[2]출처 표기 "10Hz~120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술" |
| 패널 종류 | Liquid Retina XDR[1]XDR 밝기 최대 1000니트 지속(전체 화면), 1600니트 부분 최대(HDR). Nano-texture 구성 가능 | PROLED XDR (탠덤 OLED)[2]출처 표기 "PROLED XDR 디스플레이 — 탠덤 OLED 디스플레이". XDR 밝기 최대 1000니트 지속(전체 화면), 2000니트 부분 최대(HDR·야외), 최소 1니트, 명암비 10,000,000:1. Nano-texture 글래스 옵션 |
| 같은 값 접힘: 화면 크기, 최대 주사율 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 화면 크기, 최대 주사율 | ||
| 성능 | ||
| CPU | Apple M6 (12코어 CPU)[1]출처 표기 "12코어 CPU: 슈퍼 코어 2개, 성능 코어 4개, 효율 코어 6개" | Apple M5 Pro (15코어 CPU)[2]출처 표기 "15코어 CPU: 슈퍼 코어 5개, 성능 코어 10개"(기본 구성). 18코어 CPU M5 Pro, M5 Max(18코어 CPU·32/40코어 GPU) 구성 가능 |
| GPU | 12코어 GPU[1] | 16코어 GPU[2] |
| 외장 GPU | 없음[1]출처 GPU 표기 “12코어 GPU”는 M6 칩 내장 GPU(외장 없음) | 없음[2]출처 GPU 표기 “16코어 GPU”는 M5 Pro 칩 내장 GPU(외장 없음) |
| RAM | 16GB[1]기본 구성 16GB 통합 메모리(153GB/s). 24GB·32GB(170GB/s) 구성 가능 | 24GB (더 나은 값)[2]M5 Pro(16코어 GPU) 기본 구성 24GB 통합 메모리(307GB/s). 48GB 구성 가능. 18코어 CPU 구성은 24/48/64GB, M5 Max는 36GB 또는 48/64/128GB |
| 저장장치 옵션 | 1TB / 2TB / 4TB[1] | 1TB / 2TB / 4TB[2] |
| 같은 값 접힘: 외장 GPU, 저장장치 옵션 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 외장 GPU, 저장장치 옵션 | ||
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 72.4Wh[1]출처 표기 "72.4와트시 리튬 폴리머 배터리"(M6 모델) | 72.6Wh (더 나은 값)[2]출처 표기 "72.6와트시 리튬 폴리머 배터리"(M5 Pro 모델) |
| 충전 전력 | 70W[1]기본 포함 70W USB-C 전원 어댑터(M6 모델). 96W 이상 USB PD로 급속 충전 가능 | 70W[2]기본 포함 70W 전원 어댑터(15코어 CPU 구성). 기기 충전 권장 최소 70W, 96W 이상 USB PD로 급속 충전 가능. 18코어 CPU·M5 Max 구성은 96W 어댑터 |
| 같은 값 접힘: 충전 전력 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 충전 전력 | ||
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 클램셸[1]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) | 클램셸[2]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) |
| 무게 | 1.55kg[1]출처 표기 "무게(M6 모델): 1.55kg". M5 Pro 1.60kg, M5 Max 1.62kg | 1.38kg (더 나은 값)[2]출처 표기 "무게(M5 Pro 모델): 1.38kg". M5 Max 1.40kg |
| 두께 | 15.5mm[1]출처 표기 1.55cm | 15mm (더 나은 값)[2]출처 표기 1.50cm |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 포트·소프트웨어 | ||
| 포트 요약 |
|
|
| 운영체제 | macOS[1] | macOS[2] |
| 같은 값 접힘: 운영체제 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 운영체제 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 3,290,000원 (더 나은 값)[3]14형 M6(12코어 CPU·12코어 GPU)·16GB·1TB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 | 4,790,000원[4]PROLED XDR 14형 M5 Pro(15코어 CPU·16코어 GPU)·24GB·1TB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleLiquid Retina XDR 디스플레이 탑재 MacBook Pro - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]ApplePROLED XDR 디스플레이 탑재 MacBook Pro - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [3]AppleMacBook Pro 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [4]ApplePROLED XDR 디스플레이 탑재 MacBook Pro 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
각 제품 자세히 보기
- 애플 Apple맥북 프로 14 (M6)전체 사양·출처 보기
- 애플 Apple맥북 프로 14 PROLED XDR (M5 Pro)전체 사양·출처 보기

