스마트폰 비교
아이폰 Duo vs 갤럭시 Z 폴드8: 사양 비교
제조사 공식 사양 15개 항목 중 8개가 다릅니다, 3개는 같은 값입니다. 4개는 한쪽 이상 미기재라 비교하지 않았습니다.
핵심 차이
무게는 갤럭시 Z 폴드8(201 g)이 아이폰 Duo(254 g)보다 53 g 가볍습니다. (갤럭시 Z 폴드8 쪽이 더 나은 값)
후면 메인 카메라는 갤럭시 Z 폴드8(50 MP)가 아이폰 Duo(48 MP)보다 화소가 높습니다. (갤럭시 Z 폴드8 쪽이 더 나은 값)
공식 출고가는 갤럭시 Z 폴드8(2,278,100원)이 아이폰 Duo(3,290,000원)보다 1,011,900원 저렴합니다. (갤럭시 Z 폴드8 쪽이 더 나은 값)
두께는 갤럭시 Z 폴드8(9.7 mm)가 아이폰 Duo(11.3 mm)보다 1.6 mm 얇습니다. (갤럭시 Z 폴드8 쪽이 더 나은 값)
- 그 밖에 다른 항목
- 해상도: 아이폰 Duo 1878 x 2670 / 갤럭시 Z 폴드8 1848 x 2448 (QXGA+)칩셋: 아이폰 Duo A20 Pro / 갤럭시 Z 폴드8 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy저장용량 옵션: 아이폰 Duo 256GB / 512GB / 1TB / 2TB / 갤럭시 Z 폴드8 256GB / 512GB / 1TB방수·방진 등급: 아이폰 Duo IP68 / 갤럭시 Z 폴드8 IP48
- 같은 값
- 화면 크기 7.6인치, 최대 주사율 120 Hz, 형태 폴더블
아이폰 Duo의 RAM, 배터리 용량, 유선 충전은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.갤럭시 Z 폴드8의 유선 충전, 무선 충전은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.
전체 사양 표
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPhone Duo아이폰 Duo | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Z Fold8갤럭시 Z 폴드8 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 7.6인치[1]내부(폴딩) 디스플레이. 출처 표기 19.3cm(대각선), 직사각형 기준 19.26cm를 인치로 환산(7.58)해 소수 첫째 자리로 반올림. 외부 디스플레이는 13.6cm(약 5.4인치), 1398 x 2034 | 7.6인치[2]메인(내부) 디스플레이. 출처 표기 193.2mm(Main Display)를 인치로 환산(7.61)해 소수 첫째 자리로 반올림. 서브(커버) 디스플레이는 138.4mm(약 5.4인치), 1972 x 1248 (WUXGA+) |
| 해상도 | 1878 x 2670[1]내부(폴딩) 디스플레이 기준 | 1848 x 2448 (QXGA+)[2]메인(내부) 디스플레이 기준 |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]출처 표기 "최대 120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술" | 120Hz[2]메인 디스플레이 기준 |
| 같은 값 접힘: 화면 크기, 최대 주사율 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 화면 크기, 최대 주사율 | ||
| 성능 | ||
| 칩셋 | A20 Pro[1] | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy[3]보도자료 표기 “AP 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 모바일 플랫폼 (Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy)”(갤럭시 Z 폴드8 표). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-07-22) ‘세부 사양’ 표(‘국내 출시 기준’ 표기는 없음). 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) |
| RAM | 미기재 | 12GB[2]자급제/통신사폰 256GB·512GB·1TB 기준 |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB[1] | 256GB / 512GB / 1TB[2] |
| 차이 없는 항목 숨김: RAM | ||
| 카메라 | ||
| 후면 메인 카메라 | 48MP[1]출처 표기 "48MP Fusion 메인"(48MP 듀얼 Fusion 카메라 시스템) | 50MP (더 나은 값)[2]출처 표기 "50.0MP + 50.0MP" 중 메인 |
| 배터리·충전차이 없음 | ||
| 배터리 용량 | 미기재 | 4,800mAh[2]출처 표기 "배터리 용량(mAh, Typical)" |
| 유선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 무선 충전 | 25W[1]출처 표기 "최대 25W MagSafe 무선 충전"(35W 이상 어댑터 사용 시) | 미기재 |
| 크기·내구성 | ||
| 형태 | 폴더블[1]출처의 '접었을 때/펼쳤을 때' 치수와 내부(폴딩)·외부 두 디스플레이 표기로 폴더블 | 폴더블[2]출처의 '접었을 때/펼쳤을 때' 치수와 메인·커버 두 디스플레이 표기로 폴더블 |
| 무게 | 254g[1] | 201g (더 나은 값)[2] |
| 두께 | 11.3mm[1]닫힌 상태 두께. 출처 표기 닫힌 상태 11.3mm, 열린 상태 5.2mm | 9.7mm (더 나은 값)[2]접힌 상태 두께. 출처 표기 접힌 상태 123.9 x 81.9 x 9.7 mm, 펼친 상태 123.9 x 161.4 x 4.5 mm |
| 방수·방진 등급 | IP68[1]출처 표기 "IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분)" | IP48[3]보도자료 표기 “방수 IP48”(갤럭시 Z 폴드8 표). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-07-22) ‘세부 사양’ 표(‘국내 출시 기준’ 표기는 없음). 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 3,290,000원[4]256GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 | 2,278,100원 (더 나은 값)[5]12GB·256GB 기준(512GB 253만 1,100원, 16GB·1TB 315만 2,600원) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleiPhone Duo - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]Samsung스펙 | 삼성 갤럭시 Z 폴드8 | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [3]Samsung삼성전자, 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 등 폴더블 3종 라인업으로 확대 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 2일 확인)
- [4]AppleiPhone Duo 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [5]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8’, ‘갤럭시 워치 울트라2·워치9’ 사전 판매 시작 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 1일 확인)
각 제품 자세히 보기
- 애플 Apple아이폰 Duo전체 사양·출처 보기
- 삼성 Samsung갤럭시 Z 폴드8전체 사양·출처 보기
이 제품들의 다른 비교
- 갤럭시 Z 플립8 vs 갤럭시 Z 폴드8같은 세대의 다른 모델

