스마트폰 비교
아이폰 18 Pro vs 아이폰 18 Pro Max: 사양 비교
제조사 공식 사양 15개 항목 중 4개가 다릅니다, 8개는 같은 값입니다. 3개는 한쪽 이상 미기재라 비교하지 않았습니다.
핵심 차이
화면은 아이폰 18 Pro Max(6.9인치)가 아이폰 18 Pro(6.3인치)보다 0.6인치 큽니다.
무게는 아이폰 18 Pro(211 g)이 아이폰 18 Pro Max(249 g)보다 38 g 가볍습니다. (아이폰 18 Pro 쪽이 더 나은 값)
공식 출고가는 아이폰 18 Pro(1,990,000원)이 아이폰 18 Pro Max(2,190,000원)보다 200,000원 저렴합니다. (아이폰 18 Pro 쪽이 더 나은 값)
- 그 밖에 다른 항목
- 해상도: 아이폰 18 Pro 2622 x 1206 / 아이폰 18 Pro Max 2868 x 1320
- 같은 값
- 최대 주사율 120 Hz, 칩셋 A20 Pro, 저장용량 옵션 256GB / 512GB / 1TB / 2TB, 후면 메인 카메라 48 MP, 무선 충전 25 W, 형태 바형, 두께 8.75 mm, 방수·방진 등급 IP68
아이폰 18 Pro의 RAM, 배터리 용량, 유선 충전은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.아이폰 18 Pro Max의 RAM, 배터리 용량, 유선 충전은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.
전체 사양 표
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPhone 18 Pro아이폰 18 Pro | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPhone 18 Pro Max아이폰 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 6.3인치[1]출처 표기 15.9cm(대각선), 직사각형 기준 15.93cm를 인치로 환산(6.27)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 6.9인치[1]출처 표기 17.4cm(대각선), 직사각형 기준 17.42cm를 인치로 환산(6.86)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2622 x 1206[1] | 2868 x 1320[1] |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]출처 표기 "최대 120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술" | 120Hz[1]출처 표기 "최대 120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술" |
| 같은 값 접힘: 최대 주사율 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 최대 주사율 | ||
| 성능차이 없음 | ||
| 칩셋 | A20 Pro[1] | A20 Pro[1] |
| RAM | 미기재 | 미기재 |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB[1] | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB[1] |
| 같은 값 접힘: 칩셋, 저장용량 옵션 | ||
| 카메라모두 같은 값차이 없음 | ||
| 후면 메인 카메라 | 48MP[1]출처 표기 "48MP Fusion 메인"(48MP 프로 Fusion 카메라 시스템) | 48MP[1]출처 표기 "48MP Fusion 메인"(48MP 프로 Fusion 카메라 시스템) |
| 배터리·충전차이 없음 | ||
| 배터리 용량 | 미기재 | 미기재 |
| 유선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 무선 충전 | 25W[1]출처 표기 "최대 25W MagSafe 무선 충전"(35W 이상 어댑터 사용 시) | 25W[1]출처 표기 "최대 25W MagSafe 무선 충전"(35W 이상 어댑터 사용 시) |
| 같은 값 접힘: 무선 충전 | ||
| 크기·내구성 | ||
| 형태 | 바형[1]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) | 바형[1]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) |
| 무게 | 211g (더 나은 값)[1] | 249g[1] |
| 두께 | 8.75mm[1] | 8.75mm[1] |
| 방수·방진 등급 | IP68[1]출처 표기 "IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분)" | IP68[1]출처 표기 "IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분)" |
| 같은 값 접힘: 형태, 두께, 방수·방진 등급 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 두께, 방수·방진 등급 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 1,990,000원 (더 나은 값)[2]256GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 | 2,190,000원[2]256GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleiPhone 18 Pro 및 18 Pro Max - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]AppleiPhone 18 Pro 및 iPhone 18 Pro Max 쇼핑하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
각 제품 자세히 보기
- 애플 Apple아이폰 18 Pro전체 사양·출처 보기
- 애플 Apple아이폰 18 Pro Max전체 사양·출처 보기
이 제품들의 다른 비교
- 아이폰 18 Pro Max vs 갤럭시 S26 울트라브랜드 대표 모델끼리

