스마트폰 비교
아이폰 17 vs 아이폰 17e: 사양 비교
제조사 공식 사양 15개 항목 중 6개가 다릅니다, 5개는 같은 값입니다. 4개는 한쪽 이상 미기재라 비교하지 않았습니다.
핵심 차이
화면은 아이폰 17(6.3인치)가 아이폰 17e(6.1인치)보다 0.2인치 큽니다.
무게는 아이폰 17e(170 g)이 아이폰 17(177 g)보다 7 g 가볍습니다. (아이폰 17e 쪽이 더 나은 값)
공식 출고가는 아이폰 17e(1,150,000원)이 아이폰 17(1,450,000원)보다 300,000원 저렴합니다. (아이폰 17e 쪽이 더 나은 값)
두께는 아이폰 17e(7.8 mm)가 아이폰 17(7.95 mm)보다 0.15 mm 얇습니다. (아이폰 17e 쪽이 더 나은 값)
무선 충전은 아이폰 17(25 W)가 아이폰 17e(15 W)보다 10 W 최대 전력이 높습니다. (아이폰 17 쪽이 더 나은 값)
- 그 밖에 다른 항목
- 해상도: 아이폰 17 2622 x 1206 / 아이폰 17e 2532 x 1170
- 같은 값
- 칩셋 A19, 저장용량 옵션 256GB / 512GB, 후면 메인 카메라 48 MP, 형태 바형, 방수·방진 등급 IP68
아이폰 17의 RAM, 배터리 용량, 유선 충전은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.아이폰 17e의 최대 주사율, RAM, 배터리 용량, 유선 충전은(는) 제조사 공식 페이지에 없어 비교하지 않았습니다.
전체 사양 표
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPhone 17아이폰 17 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPhone 17e아이폰 17e |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 6.3인치[1]출처 표기 15.9cm(대각선), 직사각형 기준 15.93cm를 인치로 환산(6.27)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 6.1인치[2]출처 표기 15.4cm(대각선), 직사각형 기준 15.40cm를 인치로 환산(6.06)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2622 x 1206[1] | 2532 x 1170[2] |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]출처 표기 "최대 120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술" | 미기재 |
| 차이 없는 항목 숨김: 최대 주사율 | ||
| 성능차이 없음 | ||
| 칩셋 | A19[1] | A19[2] |
| RAM | 미기재 | 미기재 |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB[1] | 256GB / 512GB[2] |
| 같은 값 접힘: 칩셋, 저장용량 옵션 | ||
| 카메라모두 같은 값차이 없음 | ||
| 후면 메인 카메라 | 48MP[1]출처 표기 "48MP Fusion 메인" | 48MP[2]출처 표기 "48MP Fusion 메인"(단일 후면 카메라) |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 미기재 | 미기재 |
| 유선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 무선 충전 | 25W (더 나은 값)[1]출처 표기 "최대 25W MagSafe 무선 충전"(30W 이상 어댑터 사용 시) | 15W[2]출처 표기 "최대 15W MagSafe 무선 충전"(20W 이상 어댑터 사용 시) |
| 차이 없는 항목 숨김: 배터리 용량, 유선 충전 | ||
| 크기·내구성 | ||
| 형태 | 바형[1]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) | 바형[2]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) |
| 무게 | 177g[1] | 170g (더 나은 값)[2] |
| 두께 | 7.95mm[1] | 7.8mm (더 나은 값)[2] |
| 방수·방진 등급 | IP68[1]출처 표기 "IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분)" | IP68[2]출처 표기 "IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분)" |
| 같은 값 접힘: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 1,450,000원[3]256GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 | 1,150,000원 (더 나은 값)[4]256GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleiPhone 17 - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]AppleiPhone 17e - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [3]AppleiPhone 17 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [4]AppleiPhone 17e 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
각 제품 자세히 보기
- 애플 Apple아이폰 17전체 사양·출처 보기
- 애플 Apple아이폰 17e전체 사양·출처 보기

