이어폰·헤드폰 비교
소니 1000X THE COLLEXION vs 소니 WH-1000XM6
제조사 공식 사양 15개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 소니 공식 페이지 (새 창)소니 Sony1000X THE COLLEXION소니 1000X THE COLLEXION | 이미지: 소니 공식 페이지 (새 창)소니 SonyWH-1000XM6소니 WH-1000XM6 |
|---|---|---|
| 오디오·노이즈 캔슬링 | ||
| 노이즈 캔슬링 | 액티브 노이즈 캔슬링(적응형 NC 옵티마이저, 기압 최적화, 주변 소리 모드·자동 주변 소리 모드)[1]출처 사양표 '개인 노이즈 제거 옵티마이저: 적응형 NC 옵티마이저', '기압 최적화: 지원', '주변 소리 모드: 지원', '자동 주변 소리 모드: 지원'. 보도자료: 12개 마이크 멀티 노이즈 센서 | 액티브 노이즈 캔슬링(적응형 NC 옵티마이저, 주변 소리 모드·자동 주변 소리 모드)[2]출처 사양표 '노이즈 캔슬링 — 개인 노이즈 제거 옵티마이저: 적응형 NC 옵티마이저', '주변 소리 모드: 지원', '자동 주변 소리 모드: 지원' |
| 액티브 노이즈 캔슬링 | 있음[1]출처 사양표 노이즈 캔슬링 항목(적응형 NC 옵티마이저)과 배터리 표기 'NC 켜짐/꺼짐' | 있음[2]출처 사양표 '노이즈 캔슬링' 항목(적응형 NC 옵티마이저) 및 제품명 '무선 노이즈 캔슬링' |
| 드라이버 | 30mm 드라이버 유닛(밀폐형)[1]출처 사양표 '드라이버 유닛: 30mm', '헤드폰 유형: 밀폐형'. 주파수 대역 4Hz~40,000Hz(IEC). 보도자료 '고강성 카본 돔 구조' | 30mm 드라이버 유닛(밀폐형, 네오디뮴 마그넷)[2]출처 사양표 '드라이버 유닛: 30mm', '헤드폰 유형: 밀폐형', '마그넷: 네오디뮴'. 주파수 대역 4Hz~40,000Hz(JEITA) |
| 공간 음향 | 360 Reality Audio Upmix[3]보도자료 본문 '리스닝 모드 버튼을 누르면 음악, 영화, 게임 콘텐츠가 360 공간 음향(360 Reality Audio Upmix)으로 전환되는 3가지 모드'. 사양 페이지에는 표기 없음 | 360 Reality Audio Upmix for Cinema[4]소니코리아 뉴스룸 「…'WH-1000XM6' 출시」(2025-06-17) 본문 '360 리얼리티 오디오 업믹스(360 Reality Audio Upmix for Cinema) 기능'. 사양 페이지에는 표기 없음 |
| 같은 값 접힘: 액티브 노이즈 캔슬링 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 액티브 노이즈 캔슬링 | ||
| 배터리·충전 | ||
| 단독 재생시간 | 24시간[1]헤드폰 본체 연속 음악 재생 최대 24시간(NC 켜짐), 최대 32시간(NC 꺼짐). 연속 통신 16시간(NC 켬)/20시간(NC 끔). 배터리 충전 시간 약 3.5시간 | 30시간 (더 나은 값)[2]헤드폰 본체 연속 음악 재생 최대 30시간(NC 켜짐), 최대 40시간(NC 꺼짐). 연속 통신 24시간(NC 켬)/28시간(NC 끔). 배터리 충전 시간 약 3.5시간 |
| 케이스 포함 재생시간 | 미기재 | 미기재 |
| 충전 방식 | USB 충전(배터리 충전 시간 약 3.5시간)[1]출처 사양표 '배터리 충전 방법: USB', '배터리 충전 시간: 약 3.5시간' | USB 충전(배터리 충전 시간 약 3.5시간)[2]출처 사양표 '배터리 충전 방법: USB'. 보도자료: 고속 충전 3분 충전 시 최대 3시간 재생 |
| 같은 값 접힘: 충전 방식 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 케이스 포함 재생시간, 충전 방식 | ||
| 연결 | ||
| 블루투스 버전 | 6.0[1]출처 사양표 'BLUETOOTH® CORE 버전: Bluetooth 사양 버전 6.0'. 프로파일 A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, PBP, GMAP | 5.3[2]출처 사양표 'Bluetooth® 버전: Bluetooth 사양 버전 5.3', 'BLUETOOTH® CORE 버전 5.3'. 프로파일 A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP, PBP, GMAP(LE Audio) |
| 코덱 | SBC / AAC / LDAC / LC3[1]출처 사양표 '지원되는 오디오 포맷: SBC, AAC, LDAC, LC3'. LDAC 96kHz 샘플링 990kbps | SBC / AAC / LDAC / LC3[2]출처 사양표 '지원되는 오디오 포맷: SBC, AAC, LDAC, LC3'. LDAC 96kHz 샘플링 990kbps |
| 멀티포인트 | 멀티 포인트 연결[3]보도자료 본문 '뛰어난 통화 품질과 원활한 멀티 포인트 연결성'. 사양 페이지에는 표기 없음(연결 대수 미기재) | 멀티 포인트 연결·자동 전환(두 대 기기 동시 사용)[4]소니코리아 뉴스룸 「…'WH-1000XM6' 출시」 본문 '멀티 포인트 연결과 자동 전환 기능으로 동시에 두 대의 기기에서 사용할 수 있고'. 사양 페이지에는 표기 없음 |
| 멀티포인트·자동 전환 | 지원[3]보도자료에 멀티 포인트 연결 명시 | 지원[4]보도자료에 멀티 포인트 연결·자동 전환 명시 |
| 같은 값 접힘: 코덱, 멀티포인트·자동 전환 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 코덱, 멀티포인트·자동 전환 | ||
| 형태·내구성 | ||
| 형태 | 오버이어[3]보도자료 본문 '넉넉한 크기의 이어컵은 귀를 자연스럽게 감싸'(귀를 감싸는 이어컵), 사양표 '헤드폰 유형: 밀폐형'·'코드 유형: 한쪽에만 연결(탈착식)'. 사양 페이지에는 '착용 스타일' 행이 없음 | 오버이어[2]출처 사양표 '착용 스타일: 오버이어'. 접이식(메탈 힌지), 케이스 포함 |
| 방수·방진 등급 | 미기재 | 미기재 |
| 무게 | 320g[1]헤드폰 본체 약 320g(출처 '크기 및 무게 — 무게') | 254g (더 나은 값)[2]헤드폰 본체 약 254g(출처 '크기 및 무게 — 무게') |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 919,000원[3]단일 구성, 보도자료의 '소니스토어 판매가'(“색상은 플래티넘과 블랙 두 가지로 출시되며 소니스토어 판매가는 919,000원이다”) | 619,000원 (더 나은 값)[4]단일 구성, 보도자료의 '소니스토어 판매가'. 2026-11-01 재확인: 이후 색상 추가 보도자료 「…WH-1000XM6 ‘샌드 스톤’ 출시」(2026-05-21, noticeNo=35927) '소니스토어 판매가는 619,000원이며'와 「…‘올리브 그레이’ 출시」(2026-08-04, noticeNo=36127) '소니스토어 판매가는 619,000원이다'·핵심 정보 표 '가격 619,000원'도 같은 값 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Sony1000X THE COLLEXION 사양| Headphones | 소니코리아(2026년 11월 2일 확인)
- [2]SonyWH-1000XM6 | 무선 노이즈 캔슬링 사양| Headphones | 소니코리아(2026년 11월 2일 확인)
- [3]Sony소니코리아, 1000X 시리즈 탄생 10주년 기념 프리미엄 헤드폰 ‘1000X THE COLLEXION’ 출시 – 소니코리아 뉴스/보도자료(2026년 11월 2일 확인)
- [4]Sony소니코리아, 6세대 플래그십 무선 노이즈 캔슬링 헤드폰 ‘WH-1000XM6’ 출시 – 소니코리아 뉴스/보도자료(2026년 11월 2일 확인)

