모니터 비교
삼성 오디세이 OLED G5 G50SF vs 삼성 오디세이 OLED G6 G60SF
제조사 공식 사양 18개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungOdyssey OLED G5 G50SF (LS27FG502S)삼성 오디세이 OLED G5 G50SF | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungOdyssey OLED G6 G60SF (LS27FG600S)삼성 오디세이 OLED G6 G60SF |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 26.7인치[1]삼성 공식 사양 데이터 '화면사이즈(cm) 67.8 cm'를 인치로 환산(26.69)해 소수 첫째 자리로 반올림, '화면사이즈(Class) 27' | 26.7인치[2]삼성닷컴 사양 데이터 '화면사이즈(cm) 67.8 cm'를 인치로 환산(26.69)해 소수 첫째 자리로 반올림, '화면사이즈(Class) 27'. 이전 값 27은 삼성 뉴스룸 「삼성전자, 세계 최초 500Hz OLED 게이밍 모니터 ‘오디세이 OLED G6’ 출시」(2025-05-11) 본문 '27형'(크기 등급) — 32차 규칙(사양 데이터 > 보도자료)으로 교체, 다른 모니터와 같은 cm 환산 기준 |
| 해상도 | QHD (2,560 x 1,440)[1]삼성 공식 사양 데이터 '해상도 QHD (2,560 x 1,440)', 화면비율 16:9 | QHD (2,560 x 1,440)[3]삼성 뉴스룸 같은 글 '▲QHD(2,560 x 1,440) 해상도'. 제품 페이지 본문은 'QHD 해상도'만 |
| 패널 | QD-OLED[4]제품 페이지 본문 'QD-OLED in QHD', '삼성 QD-OLED는 향상된 밝기와…'. 삼성 공식 사양 데이터 '패널 타입 OLED'(QD-OLED는 OLED의 한 종류 — 더 구체적인 본문 표기 사용, 32차 규칙 (2)·G60SF와 같은 기준) | QD-OLED[5]본문 'QD-OLED in QHD', '삼성 QD-OLED는 향상된 밝기와 폭넓은 색상 표현으로'. 삼성닷컴 사양 데이터 '패널 타입 OLED'(QD-OLED는 OLED의 한 종류 — 더 구체적인 기존 값 유지, 32차 규칙) |
| 최대 주사율 | 180Hz[1]삼성 공식 사양 데이터 '주사율 DisplayPort Max 180Hz / HDMI Max 144Hz'. 본문 각주 'DP 연결시 최대 180Hz, HDMI 연결시 최대 144Hz' | 500Hz (더 나은 값)[5]본문 'OLED 최초 500Hz 주사율', '세계 최초의 500Hz OLED 모니터' |
| 응답속도 | 0.03ms[1]삼성 공식 사양 데이터 '응답속도(ms) 0.03 (GTG)' | 0.03ms[5]본문 '0.03ms GTG의 즉각적인 반응 속도' |
| 밝기 | 200nit[1]삼성 공식 사양 데이터 '밝기(Typical) 200 cd/㎡' — 일반(Typ.) 값, 최소 190 cd/㎡ | 300nit (더 나은 값)[2]삼성닷컴 사양 데이터 '밝기(Typical) 300 cd/㎡' — 일반(Typ.) 값, 최소 200 cd/㎡ |
| HDR | HDR10[1]삼성 공식 사양 데이터 'HDR(High Dynamic Range) HDR10'(VESA DisplayHDR 등급 행 없음) | VESA DisplayHDR True Black 500[5]본문 'VESA 디스플레이HDR 트루블랙 500', 각주 '인증은 평균 화면 밝기 10% 기준'. 뉴스룸 보도자료는 'HDR10+ 게이밍 지원' |
| HDR 인증 등급 | 미기재 | 500nit[5]hdr 표기 'VESA DisplayHDR True Black 500'의 등급 숫자(True Black 체계, OLED용 — DisplayHDR 체계와 동급 아님) |
| 색영역 | DCI 99%[1]삼성 공식 사양 데이터 '색재현성(Color Gamut, DCI Coverage) 99 % (CIE1976)' | DCI 99%[2]삼성닷컴 사양 데이터 '색재현성(Color Gamut, DCI Coverage) 99 %' |
| 곡률 | 없음(평면)[1]삼성 공식 사양 데이터 '평면 / 곡면 Flat' | 없음(평면)[2]삼성닷컴 사양 데이터 '평면 / 곡면 Flat' |
| 같은 값 접힘: 화면 크기, 해상도, 패널, 응답속도, 색영역, 곡률 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 화면 크기, 해상도, 패널, 응답속도, HDR 인증 등급, 색영역, 곡률 | ||
| 연결·스피커 | ||
| 입력 단자 |
|
|
| USB-C 전력 공급 | 미기재 | 미기재 |
| 스피커 | 없음[1]삼성 공식 사양 데이터 '스피커 없음' | 없음[2]삼성닷컴 사양 데이터 '스피커 없음' |
| 같은 값 접힘: 스피커 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: USB-C 전력 공급, 스피커 | ||
| 스탠드·형태 | ||
| 스탠드 조절 | 틸트 -2~+15°[1]삼성 공식 사양 데이터 '틸트 -2.0 (±2.0) ~ +15.0˚ (±2.0˚)', '스탠드 형태 SIMPLE'(높낮이·스위블·피벗 행 없음) | 높낮이(HAS)·틸트·피벗·스위블[3]삼성 뉴스룸 같은 글 '▲HAS(높낮이 조절) ▲Tilt(상하 각도 조절) ▲Pivot(가로·세로 전환) ▲Swivel(좌우 회전) 기능의 스탠드'(범위 미기재) |
| VESA 마운트 | 100 x 100[1]삼성 공식 사양 데이터 '월 마운트 100 x 100' | 100 x 100[2]삼성닷컴 사양 데이터 '월 마운트 100 x 100 mm' (기존 뉴스룸 값 '지원(규격 미기재)'을 규격으로 교체) |
| 무게 | 3.3kg (더 나은 값)[1]삼성 공식 사양 데이터 '제품 무게(스탠드 포함) 3.3 kg', 스탠드 제외 2.5 kg | 6.9kg[2]삼성닷컴 사양 데이터 '제품 무게(스탠드 포함) 6.9 kg', 스탠드 제외 3.8 kg |
| 형태 | 평면[1]삼성 공식 사양 데이터 '화면비율 16:9', '평면 / 곡면 Flat' | 평면[2]삼성닷컴 사양 데이터 '화면비율 16:9', '평면 / 곡면 Flat' |
| 같은 값 접힘: VESA 마운트, 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: VESA 마운트, 형태 | ||
| 가격차이 없음 | ||
| 공식 출고가 | 미기재 | 미기재 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [3]Samsung삼성전자, 세계 최초 500Hz OLED 게이밍 모니터 ‘오디세이 OLED G6’ 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 10월 31일 확인)
- [4]Samsung오디세이 OLED G5 G50SF QHD 180Hz (LS27FG502S) | LS27FG502SKXKR | Samsung 대한민국(2026년 11월 2일 확인)
- [5]Samsung오디세이 OLED G6 G60SF QHD 500Hz (LS27FG600S) | LS27FG600SKXKR | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)

