스마트폰 비교
갤럭시 Z 플립8 vs 갤럭시 Z 폴드8
제조사 공식 사양 15개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Z Flip8갤럭시 Z 플립8 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Z Fold8갤럭시 Z 폴드8 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 6.9인치[1]메인(내부) 디스플레이. 출처 표기 174.1mm(Main Display)를 인치로 환산(6.85)해 소수 첫째 자리로 반올림. 서브(커버) 디스플레이는 104.8mm(약 4.1인치), 1048 x 948 | 7.6인치[2]메인(내부) 디스플레이. 출처 표기 193.2mm(Main Display)를 인치로 환산(7.61)해 소수 첫째 자리로 반올림. 서브(커버) 디스플레이는 138.4mm(약 5.4인치), 1972 x 1248 (WUXGA+) |
| 해상도 | 2520 x 1080 (FHD+)[1]메인(내부) 디스플레이 기준 | 1848 x 2448 (QXGA+)[2]메인(내부) 디스플레이 기준 |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]메인 디스플레이 기준 | 120Hz[2]메인 디스플레이 기준 |
| 같은 값 접힘: 최대 주사율 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 최대 주사율 | ||
| 성능 | ||
| 칩셋 | Samsung Exynos 2600[3]보도자료 표기 “AP 엑시노스 2600 (Exynos 2600)”(갤럭시 Z 플립8 표). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-07-22) ‘세부 사양’ 표(‘국내 출시 기준’ 표기는 없음). 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy[3]보도자료 표기 “AP 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 모바일 플랫폼 (Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy)”(갤럭시 Z 폴드8 표). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-07-22) ‘세부 사양’ 표(‘국내 출시 기준’ 표기는 없음). 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) |
| RAM | 12GB[1]자급제/통신사폰 256GB·512GB 기준 | 12GB[2]자급제/통신사폰 256GB·512GB·1TB 기준 |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB[1] | 256GB / 512GB / 1TB[2] |
| 같은 값 접힘: RAM | ||
| 차이 없는 항목 숨김: RAM | ||
| 카메라모두 같은 값차이 없음 | ||
| 후면 메인 카메라 | 50MP[1]출처 표기 "50.0MP + 12.0MP" 중 메인 | 50MP[2]출처 표기 "50.0MP + 50.0MP" 중 메인 |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 4,300mAh[1]출처 표기 "배터리 용량(mAh, Typical)" | 4,800mAh (더 나은 값)[2]출처 표기 "배터리 용량(mAh, Typical)" |
| 유선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 무선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 차이 없는 항목 숨김: 유선 충전, 무선 충전 | ||
| 크기·내구성 | ||
| 형태 | 폴더블[1]출처의 '접었을 때/펼쳤을 때' 치수와 메인·커버 두 디스플레이 표기로 폴더블 | 폴더블[2]출처의 '접었을 때/펼쳤을 때' 치수와 메인·커버 두 디스플레이 표기로 폴더블 |
| 무게 | 180g (더 나은 값)[1] | 201g[2] |
| 두께 | 13.1mm[1]접힌 상태 두께. 출처 표기 접힌 상태 85.7 x 75.4 x 13.1 mm, 펼친 상태 166.9 x 75.4 x 6.1 mm | 9.7mm (더 나은 값)[2]접힌 상태 두께. 출처 표기 접힌 상태 123.9 x 81.9 x 9.7 mm, 펼친 상태 123.9 x 161.4 x 4.5 mm |
| 방수·방진 등급 | IP48[3]보도자료 표기 “방수 IP48”(갤럭시 Z 플립8 표). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-07-22) ‘세부 사양’ 표(‘국내 출시 기준’ 표기는 없음). 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) | IP48[3]보도자료 표기 “방수 IP48”(갤럭시 Z 폴드8 표). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-07-22) ‘세부 사양’ 표(‘국내 출시 기준’ 표기는 없음). 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) |
| 같은 값 접힘: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 1,683,000원 (더 나은 값)[4]12GB·256GB 기준(512GB 193만 6,000원) | 2,278,100원[4]12GB·256GB 기준(512GB 253만 1,100원, 16GB·1TB 315만 2,600원) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung스펙 | 삼성 갤럭시 Z 플립8 | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [2]Samsung스펙 | 삼성 갤럭시 Z 폴드8 | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [3]Samsung삼성전자, 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 등 폴더블 3종 라인업으로 확대 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 2일 확인)
- [4]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8’, ‘갤럭시 워치 울트라2·워치9’ 사전 판매 시작 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 1일 확인)

