태블릿 비교
갤럭시 탭 S10 FE vs 갤럭시 탭 S11 울트라
제조사 공식 사양 17개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Tab S10 FE갤럭시 탭 S10 FE | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Tab S11 Ultra갤럭시 탭 S11 울트라 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 10.9인치[1]출처 표기 277.0mm(직사각형 기준, 둥근 모서리 고려 275.1mm)를 인치로 환산(10.91)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 14.6인치[2]삼성 공식 사양 데이터 '크기 (Main) 369.9 mm'(직사각형 기준, 둥근 모서리 고려 367.2mm — 제품 페이지 FAQ)를 인치로 환산(14.56)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2304 x 1440 (WUXGA+)[3]삼성닷컴 사양 데이터 '해상도 (Main) 2304 x 1440 (WUXGA+)' | 2960 x 1848 (WQXGA+)[2]삼성 공식 사양 데이터 '해상도 (Main) 2960 x 1848 (WQXGA+)' |
| 최대 주사율 | 90Hz[1]출처 표기 "90Hz의 주사율" | 120Hz (더 나은 값)[4]제품 페이지 FAQ "최대 120Hz의 부드러운 화면 주사율"(사양 데이터에는 주사율 행 없음) |
| 패널 종류 | TFT[3]삼성닷컴 사양 데이터 '종류 (Main) TFT' | Dynamic AMOLED 2X[2]삼성 공식 사양 데이터 '종류 (Main) Dynamic AMOLED 2X' |
| 성능 | ||
| 칩셋 | Samsung Exynos 1580[1]출처 표기 "엑시노스 1580 프로세서" | 미기재 |
| RAM | 8GB[5]삼성닷컴 사양 데이터(128GB 구성) '메모리 (GB) 8 GB', '스토리지(저장 용량) (GB) 128 GB'. 256GB 구성(goodsIds=G000433982)은 '메모리 (GB) 12 GB' | 12GB (더 나은 값)[2]삼성 공식 사양 데이터 '메모리 (GB) 12 GB'(256GB 모델). 제품 페이지 FAQ: 12GB+256GB·512GB, 16GB+1TB 3가지 |
| 저장용량 옵션 | 128GB / 256GB[1] | 256GB / 512GB / 1TB[4]제품 페이지 FAQ "16GB 메모리와 1TB 저장 공간, 12GB 메모리와 256GB, 512GB 저장 공간까지 3가지 옵션" |
| 차이 없는 항목 숨김: 칩셋 | ||
| 배터리·충전차이 없음 | ||
| 배터리 용량 | 미기재 | 미기재 |
| 충전 전력 | 미기재 | 미기재 |
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 슬레이트[1]단일 본체(접히는 화면 없음) | 슬레이트[4]단일 본체(접히는 화면 없음), 사양 데이터 '형태 태블릿' |
| 무게 | 497g (더 나은 값)[3]삼성닷컴 사양 데이터 '무게(g) 497 g'(Wi-Fi 모델) | 692g[2]삼성 공식 사양 데이터 '무게(g) 692 g'(Wi-Fi). 제품 페이지 FAQ 'Wi-Fi 모델 약 692g, 5G 모델 약 695g' |
| 두께 | 6mm[1]출처 표기 "6.0mm 슬림한 디자인" | 5.1mm (더 나은 값)[2]삼성 공식 사양 데이터 '크기(세로 x 가로 x 두께, mm) 208.5 x 326.3 x 5.1'의 두께 |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 펜·키보드·연결·OS | ||
| 펜 지원 | S펜 기본 포함(IP68)[1]출처 표기 "갤럭시 탭 S10 FE, 탭 S10 FE+ 및 포함된 S펜은 … IP68 등급" | S펜 기본 포함[4]제품 페이지 FAQ "S펜은 구성품에 포함되어 있으며 정밀한 필기와 스케치, 메모가 가능". 사양 데이터 'S펜 지원 예' |
| 키보드 지원 | 북커버 키보드·북커버 키보드 슬림(별매)[1]출처 표기 "북커버 키보드와 북커버 키보드 슬림은 별도 판매됩니다. 갤럭시 탭 S10 FE 및 탭 S10 FE+에서 사용 가능" | 슬림 키보드 북커버(별매)[4]제품 페이지 FAQ "S펜과 슬림 키보드 북커버를 모두 지원합니다 … 액세서리는 별도 구매가 필요합니다" |
| 셀룰러 옵션 | 5G 모델 별도(SM-X526)[1]ProductGroup 구조화 데이터에 Wi-Fi(SM-X520)·5G(SM-X526) 모델이 함께 있음 | 5G 모델 별도(SM-X936)[4]삼성닷컴 태블릿 목록에 Wi-Fi(SM-X930)·5G(SM-X936) 제품 페이지가 따로 있음 |
| 운영체제 | Android[3]삼성닷컴 사양 데이터 '운영체제 Android'(버전 미기재) | Android[2]삼성 공식 사양 데이터 '운영체제 Android'. FAQ "최대 7회까지 Android OS 업그레이드" |
| 같은 값 접힘: 운영체제 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 운영체제 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 698,500원 (더 나은 값)[6]최소 구성 기준(메모리·스토리지에 따라 69만 8,500원~99만 7,700원) | 1,598,300원[7]최소 구성 기준(메모리·스토리지에 따라 159만 8,300원~240만 6,800원). 보도자료 본문 “‘갤럭시 탭 S11 울트라’는 159만 8,300원에서 240만 6,800원” |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung갤럭시 탭 S10 FE (Wi-Fi) (그레이 ,256GB) | SM-X520NZAEKOO | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [2]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [3]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [4]Samsung갤럭시 탭 S11 울트라 (Wi-Fi) (그레이, 256GB) | SM-X930NZAAKOO | Samsung 대한민국(2026년 11월 2일 확인)
- [5]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [6]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 탭 S10 FE 시리즈’ 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 1일 확인)
- [7]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 AI’로 더욱 강력해진 ‘갤럭시 S25 FE·탭 S11 시리즈·버즈3 FE’ 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 1일 확인)

