태블릿 비교
갤럭시 탭 S10 FE vs 갤럭시 탭 S10 라이트
제조사 공식 사양 17개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Tab S10 FE갤럭시 탭 S10 FE | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Tab S10 Lite갤럭시 탭 S10 라이트 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 10.9인치[1]출처 표기 277.0mm(직사각형 기준, 둥근 모서리 고려 275.1mm)를 인치로 환산(10.91)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 10.9인치[2]제품 페이지 FAQ '화면 크기는 전체를 직사각형으로 고려한 경우 277.0mm'를 인치로 환산(10.91)해 소수 첫째 자리로 반올림(사양 데이터에는 크기 행 없음) |
| 해상도 | 2304 x 1440 (WUXGA+)[3]삼성닷컴 사양 데이터 '해상도 (Main) 2304 x 1440 (WUXGA+)' | 2112 x 1320 (WUXGA+)[4]삼성 공식 사양 데이터 '해상도 (Main) 2112 x 1320 (WUXGA+)' |
| 최대 주사율 | 90Hz[1]출처 표기 "90Hz의 주사율" | 90Hz[2]제품 페이지 본문 "277.0mm 대화면 디스플레이는 90Hz 주사율로"(사양 데이터에는 주사율 행 없음) |
| 패널 종류 | TFT[3]삼성닷컴 사양 데이터 '종류 (Main) TFT' | TFT[4]삼성 공식 사양 데이터 '종류 (Main) TFT' |
| 같은 값 접힘: 화면 크기, 최대 주사율, 패널 종류 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 화면 크기, 최대 주사율, 패널 종류 | ||
| 성능차이 없음 | ||
| 칩셋 | Samsung Exynos 1580[1]출처 표기 "엑시노스 1580 프로세서" | 미기재 |
| RAM | 8GB[5]삼성닷컴 사양 데이터(128GB 구성) '메모리 (GB) 8 GB', '스토리지(저장 용량) (GB) 128 GB'. 256GB 구성(goodsIds=G000433982)은 '메모리 (GB) 12 GB' | 8GB[4]삼성 공식 사양 데이터 '메모리 (GB) 8 GB'(256GB 모델). 제품 페이지 FAQ: 6GB+128GB 또는 8GB+256GB 2가지 |
| 저장용량 옵션 | 128GB / 256GB[1] | 128GB / 256GB[2]제품 페이지 FAQ "6GB 메모리와 128GB 저장 공간 또는 8GB 메모리와 256GB 저장 공간, 2가지 옵션" |
| 같은 값 접힘: RAM, 저장용량 옵션 | ||
| 배터리·충전차이 없음 | ||
| 배터리 용량 | 미기재 | 미기재 |
| 충전 전력 | 미기재 | 미기재 |
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 슬레이트[1]단일 본체(접히는 화면 없음) | 슬레이트[2]단일 본체(접히는 화면 없음), 사양 데이터 '형태 태블릿' |
| 무게 | 497g (더 나은 값)[3]삼성닷컴 사양 데이터 '무게(g) 497 g'(Wi-Fi 모델) | 524g[4]삼성 공식 사양 데이터 '무게(g) 524 g'. FAQ '약 524g' |
| 두께 | 6mm (더 나은 값)[1]출처 표기 "6.0mm 슬림한 디자인" | 6.6mm[4]삼성 공식 사양 데이터 '크기(세로 x 가로 x 두께, mm) 165.8 x 254.3 x 6.6'의 두께 |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 펜·키보드·연결·OS | ||
| 펜 지원 | S펜 기본 포함(IP68)[1]출처 표기 "갤럭시 탭 S10 FE, 탭 S10 FE+ 및 포함된 S펜은 … IP68 등급" | S펜 기본 포함[2]제품 페이지 FAQ "S펜은 제품에 포함되어 있으며 정밀한 필기나 스케치, 메모 작성이 가능" |
| 키보드 지원 | 북커버 키보드·북커버 키보드 슬림(별매)[1]출처 표기 "북커버 키보드와 북커버 키보드 슬림은 별도 판매됩니다. 갤럭시 탭 S10 FE 및 탭 S10 FE+에서 사용 가능" | 키보드 북커버·슬림 키보드 북커버(별매)[2]제품 페이지 FAQ "키보드 북커버 및 슬림 키보드 북커버와도 호환 … 액세서리는 별도 구매가 필요합니다" |
| 셀룰러 옵션 | 5G 모델 별도(SM-X526)[1]ProductGroup 구조화 데이터에 Wi-Fi(SM-X520)·5G(SM-X526) 모델이 함께 있음 | 5G 모델 별도(SM-X406)[2]삼성닷컴 태블릿 목록에 Wi-Fi(SM-X400)·5G(SM-X406) 제품 페이지가 따로 있음 |
| 운영체제 | Android[3]삼성닷컴 사양 데이터 '운영체제 Android'(버전 미기재) | Android[4]삼성 공식 사양 데이터 '운영체제 Android'. FAQ "최대 7회까지 Android OS 업그레이드" |
| 같은 값 접힘: 운영체제 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 운영체제 | ||
| 가격차이 없음 | ||
| 공식 출고가 | 698,500원[6]최소 구성 기준(메모리·스토리지에 따라 69만 8,500원~99만 7,700원) | 미기재 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung갤럭시 탭 S10 FE (Wi-Fi) (그레이 ,256GB) | SM-X520NZAEKOO | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [2]Samsung갤럭시 탭 S10 라이트 (Wi-Fi) (그레이 ,256GB) | SM-X400NZAEKOO | Samsung 대한민국(2026년 11월 2일 확인)
- [3]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [4]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [5]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [6]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 탭 S10 FE 시리즈’ 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 1일 확인)

