스마트폰 비교
갤럭시 S25 울트라 vs 갤럭시 S26 울트라
제조사 공식 사양 15개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy S25 Ultra갤럭시 S25 울트라 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy S26 Ultra갤럭시 S26 울트라 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 6.9인치[1]출처 표기 174.2mm(Main Display)를 인치로 환산(6.86)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 6.9인치[2]출처 표기 174.9mm(Main Display)를 인치로 환산(6.89)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 3120 x 1440 (Quad HD+)[1] | 3120 x 1440 (QHD+)[2] |
| 최대 주사율 | 120Hz[1] | 120Hz[2] |
| 같은 값 접힘: 화면 크기, 최대 주사율 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 화면 크기, 최대 주사율 | ||
| 성능 | ||
| 칩셋 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy[3]보도자료 본문 “새로운 갤럭시 S 시리즈는 삼성전자와 퀄컴이 협력해서 개발한 ‘갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트(Snapdragon® 8 Elite for Galaxy)’가 탑재됐다”(시리즈 공통 문장, 사양표 없음). 삼성 뉴스룸 보도자료(2025-01-23). 제품 스펙 페이지는 'Octa-Core'만 표기 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy[4]보도자료 표기 “AP 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 (Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy)”(울트라 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-02-26) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) |
| RAM | 12GB[1]자급제/통신사폰 256GB·512GB·1TB 기준. 삼성닷컴 전용 티타늄 제트블랙 16GB+1TB 모델은 별도 | 12GB[2]자급제/통신사폰 256GB·512GB·1TB 기준 |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB / 1TB[1] | 256GB / 512GB / 1TB[2] |
| 같은 값 접힘: RAM, 저장용량 옵션 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: RAM, 저장용량 옵션 | ||
| 카메라모두 같은 값차이 없음 | ||
| 후면 메인 카메라 | 200MP[1]출처 표기 "200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP" 중 메인 | 200MP[2]출처 표기 "200.0MP + 50.0MP + 50.0MP + 10.0MP" 중 메인 |
| 배터리·충전차이 없음 | ||
| 배터리 용량 | 5,000mAh[1]출처 표기 "배터리 용량(mAh, Typical)" | 5,000mAh[2]출처 표기 "배터리 용량(mAh, Typical)" |
| 유선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 무선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 같은 값 접힘: 배터리 용량 | ||
| 크기·내구성 | ||
| 형태 | 바형[1]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) | 바형[2]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) |
| 무게 | 218g[1] | 214g (더 나은 값)[2] |
| 두께 | 8.2mm[1]출처 표기 크기 162.8 x 77.6 x 8.2 mm 중 두께 | 7.9mm (더 나은 값)[2]출처 표기 크기 163.6 x 78.1 x 7.9 mm 중 두께 |
| 방수·방진 등급 | 미기재 | IP68[4]보도자료 표기 “방수/방진 IP68”(울트라 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-02-26) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 1,698,400원 (더 나은 값)[3]12GB·256GB 기준(512GB 184만 1,400원, 1TB 212만 7,400원, 16GB·1TB 224만 9,500원) | 1,797,400원[4]12GB·256GB 기준(512GB 205만 400원, 16GB·1TB 254만 5,400원) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung스펙 | 삼성 갤럭시 S25 울트라 | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [2]Samsung스펙 | 삼성 갤럭시 S26 울트라 | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [3]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 S25 시리즈’ 공개 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 2일 확인)
- [4]Samsung삼성전자, 3세대 AI폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’ 공개 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 2일 확인)

