스마트폰 비교
갤럭시 S25 vs 갤럭시 S26
제조사 공식 사양 15개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy S25갤럭시 S25 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy S26갤럭시 S26 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 6.2인치[1]출처 표기 156.4mm(Main Display)를 인치로 환산(6.16)해 소수 첫째 자리로 반올림. 같은 페이지의 S25+(158.4 x 75.8 x 7.3, 190g)는 별도 제품 | 6.3인치[2]출처 표기 159.3mm(Main Display)를 인치로 환산(6.27)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2340 x 1080 (FHD+)[1] | 2340 x 1080 (FHD+)[2] |
| 최대 주사율 | 120Hz[1] | 120Hz[2] |
| 같은 값 접힘: 해상도, 최대 주사율 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 해상도, 최대 주사율 | ||
| 성능 | ||
| 칩셋 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy[3]보도자료 본문 “새로운 갤럭시 S 시리즈는 삼성전자와 퀄컴이 협력해서 개발한 ‘갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트(Snapdragon® 8 Elite for Galaxy)’가 탑재됐다”(시리즈 공통 문장, 사양표 없음). 삼성 뉴스룸 보도자료(2025-01-23). 제품 스펙 페이지는 'Octa-Core'만 표기 | Samsung Exynos 2600[4]보도자료 표기 “AP 엑시노스 2600(Exynos 2600)”(S26+·S26 공통 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-02-26) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) |
| RAM | 12GB[1] | 12GB[2]갤럭시 S26 자급제/통신사폰 256GB·512GB 기준 |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB[1] | 256GB / 512GB[2] |
| 같은 값 접힘: RAM, 저장용량 옵션 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: RAM, 저장용량 옵션 | ||
| 카메라모두 같은 값차이 없음 | ||
| 후면 메인 카메라 | 50MP[1]출처 표기 "50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP" 중 메인 | 50MP[2]출처 표기 "50.0MP + 10.0MP + 12.0MP" 중 메인 |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 4,000mAh[1]출처 표기 "배터리 용량(mAh, Typical)" | 4,300mAh (더 나은 값)[2]출처 표기 "배터리 용량(mAh, Typical)" |
| 유선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 무선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 차이 없는 항목 숨김: 유선 충전, 무선 충전 | ||
| 크기·내구성 | ||
| 형태 | 바형[1]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) | 바형[2]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) |
| 무게 | 162g (더 나은 값)[1] | 167g[2] |
| 두께 | 7.2mm[1]출처 표기 크기 146.9 x 70.5 x 7.2 mm 중 두께 | 7.2mm[2]출처 표기 크기 149.6 x 71.7 x 7.2 mm 중 두께 |
| 방수·방진 등급 | 미기재 | IP68[4]보도자료 표기 “방수/방진 IP68”(S26+·S26 공통 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-02-26) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) |
| 같은 값 접힘: 형태, 두께 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 두께, 방수·방진 등급 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 1,155,000원 (더 나은 값)[3]12GB·256GB 기준(512GB 129만 8,000원) | 1,254,000원[4]12GB·256GB 기준(512GB 150만 7,000원) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung스펙 | 삼성 갤럭시 S25 | S25+ | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [2]Samsung스펙 | 삼성 갤럭시 S26 | S26+ | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [3]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 S25 시리즈’ 공개 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 2일 확인)
- [4]Samsung삼성전자, 3세대 AI폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’ 공개 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 2일 확인)

