이어폰·헤드폰 비교
갤럭시 버즈 온 vs 소니 링크버즈 클립
제조사 공식 사양 15개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Buds On갤럭시 버즈 온 | 이미지: 소니 공식 페이지 (새 창)소니 SonyLinkBuds Clip소니 링크버즈 클립 |
|---|---|---|
| 오디오·노이즈 캔슬링 | ||
| 노이즈 캔슬링 | 미기재 | 미기재 |
| 액티브 노이즈 캔슬링 | 미기재 | 미기재 |
| 드라이버 | 11.3mm 트윈부스트 스피커[1]출처 본문·FAQ '11.3mm 트윈부스트 스피커가 풍부하고 강렬한 사운드를 전달'. 누음 저감 기술 | 10.0mm 드라이버 유닛(오픈에어형)[2]출처 사양표 '드라이버 유닛: 10.0mm', '헤드폰 유형: 오픈에어형'. 주파수 대역 20Hz~20,000Hz(44.1kHz 샘플링) |
| 공간 음향 | 미기재 | 개인 맞춤형 360 Reality Audio[3]보도자료 본문 '개인 맞춤형 360 Reality Audio를 비롯, 음질을 향상시키는 DSEE 등을 지원'. 사양 페이지에는 표기 없음 |
| 차이 없는 항목 숨김: 노이즈 캔슬링, 액티브 노이즈 캔슬링, 공간 음향 | ||
| 배터리·충전 | ||
| 단독 재생시간 | 9.5시간 (더 나은 값)[1]출처 본문 '최대 9.5시간 동안 끊김 없는 편안함'(완전 개방형이라 ANC 조건 없음; 삼성 내부 실험실, 블루투스로 스마트폰 연결·기본 설정·MP3 재생 기준 추정값) | 9시간[2]이어버드 연속 음악 재생 최대 9시간(출처 사양표). 연속 통신 최대 4시간, 대기 최대 15시간. 이어버드 충전 약 1.5시간 |
| 케이스 포함 재생시간 | 38시간 (더 나은 값)[4]삼성닷컴 사양 데이터 '케이스 포함한 이어버드 오디오 재생 시간 (시간) 최대 38'(완전 개방형이라 ANC 조건 없음) | 37시간[3]보도자료 본문 '완충 시 9시간 연속 재생 … 케이스 포함 시 최대 37시간 사용 가능'. 사양 페이지에는 케이스 포함 총 시간이 없음 |
| 충전 방식 | 무선 충전 지원 충전 케이스(무선 충전기·충전 케이블 별매)[1]출처 FAQ '호환되는 무선 충전기에 충전 케이스를 올려놓으면 배터리를 충전할 수 있습니다. * 무선 충전기와 충전 케이블은 별도 판매' | USB 충전(케이스 사용), 무선 충전 표기 없음[2]출처 사양표 '배터리 충전 방법: USB 충전(케이스 사용)'. 보도자료 '3분 충전하면 최대 1시간 사용' |
| 연결 | ||
| 블루투스 버전 | 6.2[4]삼성닷컴 사양 데이터 '블루투스 버전 Bluetooth v6.2', 'LE 오디오 있음' | 5.3[2]출처 사양표 'BLUETOOTH® CORE 버전: Bluetooth 사양 버전 5.3'. 프로파일 A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| 코덱 | AAC / SBC / SSC(Samsung Seamless Codec) / SSC-UHQ / LC3[4]삼성닷컴 사양 데이터 '오디오 코덱 AAC,SBC,SSC(Samsung Seamless Codec),SSC-UHQ'·'LE 오디오 코덱 LC3' | SBC / AAC[2]출처 사양표 '지원되는 오디오 포맷: SBC, AAC' |
| 멀티포인트 | 오토 스위치(갤럭시 기기 간 자동 전환, 갤럭시 커넥트 앱으로 Windows PC까지)[1]출처 FAQ '오토 스위치 기능은 현재 사용 중인 갤럭시 기기로 오디오 연결을 알아서 전환해 줍니다… 갤럭시 커넥트 앱을 사용하면 … 다른 Windows PC에서도' | 미기재 |
| 멀티포인트·자동 전환 | 지원[1]출처 FAQ에 기기 간 자동 전환(오토 스위치) 명시 | 미기재 |
| 차이 없는 항목 숨김: 멀티포인트, 멀티포인트·자동 전환 | ||
| 형태·내구성 | ||
| 형태 | 무선 이어버드[1]클립형 완전 개방형(오픈 이어) 완전 무선 — 귀 바깥에 걸쳐 착용, 좌우 구분 없는 설계. 갤럭시 버즈 시리즈 최초 클립형 | 무선 이어버드[2]클립 타입 오픈형 완전 무선 이어버드(귓바퀴에 꽂는 방식, 귓구멍을 막지 않음 — 출처 사양표 '헤드폰 유형: 오픈에어형', 보도자료). 충전 케이스 약 42g |
| 방수·방진 등급 | IP54[1]출처 FAQ '갤럭시 버즈 온은 IP54 등급의 방진방수 기능'(이어버드; 충전 케이스는 방수 아님) | IPX4[2]출처 사양표 '방수: 지원(IPX4)' |
| 무게 | 미기재 | 6.4g[2]이어버드 한쪽 약 6.4g(출처 표기 '약 6.4g × 2개') |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 무게 | ||
| 가격모두 같은 값차이 없음 | ||
| 공식 출고가 | 299,000원[5]단일 구성 | 299,000원[3]단일 구성, 보도자료의 '소니스토어 판매가'(“소니스토어 판매가는 299,000원이다”) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung갤럭시 버즈 온 | SM-U600NZKAKOO | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [2]SonyLinkBuds Clip 오픈 이어 이어버드 | 진정한 무선 연결 사양| Headphones | 소니코리아(2026년 11월 2일 확인)
- [3]Sony소니코리아, 클립 타입 오픈형 이어폰 ‘링크버즈 클립(LinkBuds Clip)’ 출시 – 소니코리아 뉴스/보도자료(2026년 11월 2일 확인)
- [4]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [5]Samsung삼성전자, 클립형 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈 온’ 국내 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 1일 확인)

