노트북 비교
갤럭시 북6 프로 14 vs New 갤럭시 북6 (35.6cm, Core 5)
제조사 공식 사양 17개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Book6 Pro 14갤럭시 북6 프로 14 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungNew Galaxy Book6 (14, Core 5)New 갤럭시 북6 (35.6cm, Core 5) |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 14인치[1]출처 표기 35.6cm를 인치로 환산(14.02)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 14인치[2]삼성 공식 사양 데이터 '크기 35.6 cm (14.0 inch)'의 인치 값 |
| 해상도 | 2880 x 1800[3]보도자료 표기 “WQXGA+(2,880×1,800)”(갤럭시 북6 프로 14형 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-01-06) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다” | 1920 x 1200 (WUXGA)[2]삼성 공식 사양 데이터 '해상도 1920 x 1200 (WUXGA)' |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]출처 표기 "30Hz~120Hz 가변 주사율" | 미기재 |
| 패널 종류 | Dynamic AMOLED 2X[1] | IPS[2]삼성 공식 사양 데이터 '종류 IPS, Anti-Glare'. 보도자료 사양표 'IPS LCD, 빛 반사 방지 … 밝기 350니트' |
| 같은 값 접힘: 화면 크기 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 화면 크기, 최대 주사율 | ||
| 성능 | ||
| CPU | Intel Core Ultra 5 338H[1]출처(제품 옵션·구조화 데이터) 표기 "Intel® Core™ Ultra 5 processor 338H" | Intel Core 5 315[2]삼성 공식 사양 데이터 'CPU Intel® Core™ 5 processor 315' |
| GPU | Intel Arc B370[4]삼성닷컴 사양 데이터 '그래픽카드 Intel® Arc™ B370'·'그래픽카드 타입 Shared'(내장). 이전 값 “Intel Arc Graphics”(제품 페이지 본문 표기 “Intel® Arc™ Graphics”)를 사양 데이터의 GPU 모델명으로 교체(32차, 사양 데이터 > 본문 문장) | Intel Graphics[2]삼성 공식 사양 데이터 '그래픽카드 Intel® Graphics', '그래픽카드 타입 Shared' |
| 외장 GPU | 없음[1]출처 GPU 표기 “Intel® Arc™ Graphics”(프로세서 내장) | 없음[2]삼성 공식 사양 데이터 '그래픽카드 타입 Shared' |
| RAM | 16GB (더 나은 값)[1]이 모델(NT940XJG-KC51G) 기준. 같은 라인에 32GB 모델(NT940XJG-KL72S·KD72G) 있음 | 8GB[2]삼성 공식 사양 데이터 '메모리 8 GB'. 보도자료 사양표 '8 GB (LPDDR5X), On Board' |
| 저장장치 옵션 | 512GB / 1TB[1] | 256GB[2]삼성 공식 사양 데이터 '저장장치 용량 256 GB', 'NVMe SSD' |
| 같은 값 접힘: 외장 GPU | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 외장 GPU | ||
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 67.18Wh (더 나은 값)[1]출처 표기 "67.18Wh(일반)", 정격(최소) 65.85Wh | 61.2Wh[2]삼성 공식 사양 데이터 '배터리 용량 (Typical)(Wh) 61.2' |
| 충전 전력 | 65W (더 나은 값)[3]보도자료 표기 “충전 어댑터 65W USB 타입-C”(프로 14·16형 공통). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-01-06) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다” | 45W[2]삼성 공식 사양 데이터 '충전기 45W USB Type-C Adapter' |
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 클램셸[1]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) | 클램셸[2]삼성 공식 사양 데이터 '형태 Laptop'(360도 회전 표기 없음) |
| 무게 | 1.24kg (더 나은 값)[1]출처 표기 "35.6cm 모델은 … 무게가 약 1.24kg" | 1.35kg[2]삼성 공식 사양 데이터 '무게 (kg) 1.35 kg' |
| 두께 | 11.6mm (더 나은 값)[1]출처 표기 "두께가 약 11.6mm" | 15.7mm[2]삼성 공식 사양 데이터 '크기 (가로x세로x두께)(mm) 313.0 x 221.0 x 15.7'의 두께 |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 포트·소프트웨어 | ||
| 포트 요약 |
|
|
| 운영체제 | Windows 11 Home[1] | Windows 11 Home[2]삼성 공식 사양 데이터 '운영체계 Windows 11 Home' |
| 같은 값 접힘: 운영체제 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 운영체제 | ||
| 가격차이 없음 | ||
| 공식 출고가 | 미기재 | 미기재 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung갤럭시 북6 프로 (35.6cm) Core™ Ultra 5 / 512GB NVMe SSD, Copilot+ PC | NT940XJG-KC51G | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [2]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [3]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 북6 시리즈’ 공개 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 10월 31일 확인)
- [4]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)

