스마트폰 비교
갤럭시 A37 5G vs 갤럭시 S26 FE
제조사 공식 사양 15개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy A37 5G갤럭시 A37 5G | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy S26 FE갤럭시 S26 FE |
|---|---|---|
| 디스플레이모두 같은 값차이 없음 | ||
| 화면 크기 | 6.7인치[1]삼성 공식 사양 데이터 '크기 (Main) 170.1 mm'를 인치로 환산(6.70)해 소수 첫째 자리로 반올림. 보도자료 표기 '170.1mm(6.7형)' | 6.7인치[2]삼성 공식 사양 데이터 '크기 (Main) 171.1 mm'를 인치로 환산(6.74)해 소수 첫째 자리로 반올림. 보도자료 표기 '171.1mm(6.7형)' |
| 해상도 | 1080 x 2340 (FHD+)[1]삼성 공식 사양 데이터 '해상도 (Main) 1080 x 2340 (FHD+)', 종류 Super AMOLED | 1080 x 2340 (FHD+)[2]삼성 공식 사양 데이터 '해상도 (Main) 1080 x 2340 (FHD+)' |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]삼성 공식 사양 데이터 '최대 주사율 (Main) 120 Hz' | 120Hz[2]삼성 공식 사양 데이터 '최대 주사율 (Main) 120 Hz' |
| 성능 | ||
| 칩셋 | 미기재 | Samsung Exynos 2500[2]삼성 공식 사양 데이터 'CPU 삼성 엑시노스 2500'(Deca-Core, 3.3GHz·2.74GHz·2.36GHz·1.8GHz). 보도자료 사양표 'AP 엑시노스 2500 (Exynos 2500) (3nm)' |
| RAM | 6GB[1]삼성 공식 사양 데이터 '메모리 (GB) 6 GB'. 보도자료 사양표 '6GB + 128GB' | 8GB (더 나은 값)[2]삼성 공식 사양 데이터 '메모리 (GB) 8 GB'(256GB 단일 구성) |
| 저장용량 옵션 | 128GB[1]삼성 공식 사양 데이터 '스토리지(저장 용량) 128 GB'. 보도자료 사양표 '메모리&스토리지 6GB + 128GB'(단일 구성) | 256GB[2]삼성 공식 사양 데이터 '스토리지(저장 용량) 256 GB'. 보도자료 '256GB 스토리지 제품으로 … 출시' |
| 차이 없는 항목 숨김: 칩셋 | ||
| 카메라모두 같은 값차이 없음 | ||
| 후면 메인 카메라 | 50MP[1]삼성 공식 사양 데이터 '후면 카메라 - 화소 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP' 중 메인(광각, OIS) | 50MP[2]삼성 공식 사양 데이터 '후면 카메라 - 화소 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP' 중 메인(광각) |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 5,000mAh (더 나은 값)[1]삼성 공식 사양 데이터 '배터리 용량(mAh, Typical) 5000' | 4,900mAh[2]삼성 공식 사양 데이터 '배터리 용량(mAh, Typical) 4900' |
| 유선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 무선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 차이 없는 항목 숨김: 유선 충전, 무선 충전 | ||
| 크기·내구성 | ||
| 형태 | 바형[3]삼성 공식 사양 데이터 '형태 터치 바' | 바형[4]삼성 공식 사양 데이터 '형태 터치 바' |
| 무게 | 196g[1]삼성 공식 사양 데이터 '무게(g) 196 g' | 193g (더 나은 값)[2]삼성 공식 사양 데이터 '무게(g) 193 g' |
| 두께 | 7.4mm[1]삼성 공식 사양 데이터 '크기(세로 x 가로 x 두께, mm) 162.9 x 78.2 x 7.4'의 두께 | 7.4mm[2]삼성 공식 사양 데이터 '크기(세로 x 가로 x 두께, mm) 161.6 x 76.9 x 7.4'의 두께 |
| 방수·방진 등급 | IP68[3]제품 페이지 본문 '갤럭시 A37 5G는 IP68 등급의 방수 및 방진 기능…'. 삼성 공식 사양 데이터에는 방수 등급 행이 없음. 보도자료 사양표 '방수/방진 IP68'도 같음 | IP68[4]제품 페이지 본문 '갤럭시 S26 FE는 IP68 등급을 받았습니다. 최대 1.5m 담수에서 30분 …'. 삼성 공식 사양 데이터에는 방수 등급 행이 없음. 보도자료(2026-08-27) 사양표 '방수방진 IP68 등급'도 같음 |
| 같은 값 접힘: 형태, 두께, 방수·방진 등급 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 두께, 방수·방진 등급 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 598,400원 (더 나은 값)[5]6GB·128GB 단일 구성. 보도자료 본문 “색상은 어썸 라벤더, 어썸 화이트, 어썸 차콜 3가지로 출시되며, 가격은 59만 8,400원이다” | 1,045,000원[6]256GB 단일 구성. 보도자료 본문 “‘갤럭시 S26 FE’는 256GB 스토리지 제품으로 … 가격은 104만 5,000원이다” |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [3]Samsung갤럭시 A37 5G 자급제 (어썸 라벤더, 128GB) | SM-A376NLVAKOO | Samsung 대한민국(2026년 11월 2일 확인)
- [4]Samsung갤럭시 S26 FE 자급제 (피스타치오, 256GB) | SM-S741NLGWKOO | Samsung 대한민국(2026년 11월 2일 확인)
- [5]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 A37 5G’ 국내 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 2일 확인)
- [6]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 S26 FE’ 국내 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 2일 확인)

