노트북 비교
LG 그램 Pro 16 (2026, 인텔) vs 갤럭시 북6 울트라 16
제조사 공식 사양 17개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: LG 공식 페이지 (새 창)LGgram Pro 16 (2026, Intel)LG 그램 Pro 16 (2026, 인텔) | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Book6 Ultra 16갤럭시 북6 울트라 16 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 16인치[1]출처 표기 화면크기 40.6cm를 인치로 환산(15.98)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 16인치[2]출처 표기 40.6cm를 인치로 환산(15.98)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2880 x 1800[1]출처 표기 "WQXGA+ (2880 x 1800)" | 2880 x 1800[3]보도자료 표기 “WQXGA+(2880×1800)”(갤럭시 북6 울트라 INT·EXT 공통). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-01-06) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다” |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]출처 표기 "~120Hz VRR" | 120Hz[2]출처 표기 "30Hz에서 120Hz까지 가변 주사율" |
| 패널 종류 | OLED[1]출처 표기 "OLED 디스플레이 (Anti glare / ~120Hz VRR)" | Dynamic AMOLED 2X[2] |
| 같은 값 접힘: 화면 크기, 해상도, 최대 주사율 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 화면 크기, 해상도, 최대 주사율 | ||
| 성능 | ||
| CPU | Intel Core Ultra X7 358H[1]출처 표기 "인텔® 코어™ Ultra X7 프로세서 358H", 기본 1.9GHz·터보 4.8GHz | Intel Core Ultra 7 356H[2]출처(제품 옵션·구조화 데이터) 표기 "Intel® Core™ Ultra 7 processor 356H". Ultra 9 386H 모델(NT960UJH-XC94Y) 별도 |
| GPU | Intel Arc B390 Graphics[1]출처 표기 "Intel Arc B390 Graphics"(내장형) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU[2]출처 표기 "NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU"(외장) |
| 외장 GPU | 없음[1]출처 GPU 표기 “Intel Arc B390 Graphics”(내장형) | 있음 (더 나은 값)[2]출처 GPU 표기 “NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU”(외장) |
| RAM | 32GB[1]출처 표기 "메모리 용량 32GB, LPDDR5x (온보드)" | 32GB[2]이 모델(NT960UJH-XD72Y) 기준. Ultra 9 모델은 64GB |
| 저장장치 옵션 | 1TB[1] | 1TB / 2TB[2] |
| 같은 값 접힘: RAM | ||
| 차이 없는 항목 숨김: RAM | ||
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 77Wh[1]출처 표기 "77 (리튬 이온 배터리)" | 80.2Wh (더 나은 값)[2]출처 표기 "80.20Wh(일반)", 정격(최소) 78.64Wh |
| 충전 전력 | 65W[1]출처 표기 "AC (W): 65"(어댑터) | 140W (더 나은 값)[3]보도자료 표기 “충전 어댑터 140W USB 타입-C”(외장 그래픽 EXT 열 — 이 모델 NT960UJH-XD72Y는 RTX 5070 탑재; 내장 그래픽 INT 모델은 100W). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-01-06) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다” |
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 클램셸[1]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) | 클램셸[2]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) |
| 무게 | 1.2kg (더 나은 값)[1]출처 표기 "약 1,199g"을 kg로 환산 | 1.89kg[3]보도자료 표기 “무게 1.89kg”(외장 그래픽 EXT 열; INT 모델 1.79kg). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-01-06) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다” |
| 두께 | 12.8mm (더 나은 값)[1]출처 표기 "12.4 ~ 12.8mm"의 최댓값 | 15.4mm[3]보도자료 표기 “크기 356.9×248.0×15.4mm”(INT·EXT 공통)에서 두께. 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-01-06) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다” |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 포트·소프트웨어 | ||
| 포트 요약 |
|
|
| 운영체제 | Windows 11 Home (64비트)[1] | Windows 11 Home[2] |
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 4,890,000원[1]LGE.COM 제품 페이지의 '할인 전 판매가'(정가). 확인 시점 판매가(회원 할인 전)는 3,710,000원 | 4,620,000원 (더 나은 값)[5]최소 구성 기준(보도자료 '462만원부터 493만원까지', 16형 단일 사이즈) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]LGLG 그램 Pro AI 2026, Copilot+ PC | 16Z90U-KU7WK | 노트북 | PC/모니터 | 제품/소모품 | LG전자(2026년 11월 2일 확인)
- [2]Samsung갤럭시 북6 울트라 (40.6cm) Core™ Ultra 7 / 1TB NVMe SSD, Copilot+ PC | NT960UJH-XD72Y | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [3]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 북6 시리즈’ 공개 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 10월 31일 확인)
- [4]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [5]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 북6 울트라’, ‘갤럭시 북6 프로’ 국내 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 1일 확인)

