노트북 비교
LG 그램 Pro 16 (2026, 인텔) vs LG 그램 Pro 17 (2026)
제조사 공식 사양 17개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: LG 공식 페이지 (새 창)LGgram Pro 16 (2026, Intel)LG 그램 Pro 16 (2026, 인텔) | 이미지: LG 공식 페이지 (새 창)LGgram Pro 17 (2026)LG 그램 Pro 17 (2026) |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 16인치[1]출처 표기 화면크기 40.6cm를 인치로 환산(15.98)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 17인치[2]출처 표기 화면크기 43.1cm를 인치로 환산(16.97)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2880 x 1800[1]출처 표기 "WQXGA+ (2880 x 1800)" | 2560 x 1600[2]출처 표기 "WQXGA (2560 x 1600)" |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]출처 표기 "~120Hz VRR" | 미기재 |
| 패널 종류 | OLED[1]출처 표기 "OLED 디스플레이 (Anti glare / ~120Hz VRR)" | IPS LCD[2]출처 표기 "IPS LCD 디스플레이 (Anti glare)" — 주사율 표기 없음 |
| 차이 없는 항목 숨김: 최대 주사율 | ||
| 성능 | ||
| CPU | Intel Core Ultra X7 358H[1]출처 표기 "인텔® 코어™ Ultra X7 프로세서 358H", 기본 1.9GHz·터보 4.8GHz | Intel Core Ultra 5 325[2]출처 표기 "인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 325", 기본 2.1GHz·터보 4.5GHz(P 코어 기준), L3 12MB |
| GPU | Intel Arc B390 Graphics[1]출처 표기 "Intel Arc B390 Graphics"(내장형) | Intel Graphics[2]출처 표기 "그래픽: Intel® Graphics", 그래픽메모리 '내장형' |
| 외장 GPU | 없음[1]출처 GPU 표기 “Intel Arc B390 Graphics”(내장형) | 없음[2]출처 그래픽메모리 표기 '내장형' |
| RAM | 32GB (더 나은 값)[1]출처 표기 "메모리 용량 32GB, LPDDR5x (온보드)" | 16GB[2]출처 표기 "메모리 용량 16GB, LPDDR5x (온보드)" |
| 저장장치 옵션 | 1TB[1] | 512GB[2]출처 표기 "SSD 512 GB (NVMe™) + 확장 슬롯 1 (PCIe 4.0)" |
| 같은 값 접힘: 외장 GPU | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 외장 GPU | ||
| 배터리·충전모두 같은 값차이 없음 | ||
| 배터리 용량 | 77Wh[1]출처 표기 "77 (리튬 이온 배터리)" | 77Wh[2]출처 표기 "77 (리튬 이온 배터리)" |
| 충전 전력 | 65W[1]출처 표기 "AC (W): 65"(어댑터) | 65W[2]출처 표기 "AC (W): 65"(어댑터) |
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 클램셸[1]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) | 클램셸[2]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) |
| 무게 | 1.2kg (더 나은 값)[1]출처 표기 "약 1,199g"을 kg로 환산 | 1.38kg[2]출처 표기 "약 1,379g"을 kg로 환산 |
| 두께 | 12.8mm (더 나은 값)[1]출처 표기 "12.4 ~ 12.8mm"의 최댓값 | 15.9mm[2]출처 표기 "13.3 ~ 15.9mm"의 최댓값 |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 포트·소프트웨어모두 같은 값차이 없음 | ||
| 포트 요약 |
|
|
| 운영체제 | Windows 11 Home (64비트)[1] | Windows 11 Home (64비트)[2]출처 표기 "Windows 11 Home (64 비트)" |
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 4,890,000원[1]LGE.COM 제품 페이지의 '할인 전 판매가'(정가). 확인 시점 판매가(회원 할인 전)는 3,710,000원 | 3,390,000원 (더 나은 값)[2]LGE.COM 제품 페이지의 '할인 전 판매가'(정가). 확인 시점 판매가(회원 할인 전)는 2,490,000원 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]LGLG 그램 Pro AI 2026, Copilot+ PC | 16Z90U-KU7WK | 노트북 | PC/모니터 | 제품/소모품 | LG전자(2026년 11월 2일 확인)
- [2]LGLG 그램 Pro AI 2026, Copilot+ PC | 17Z90U-GS5WK | 노트북 | PC/모니터 | 제품/소모품 | LG전자(2026년 11월 2일 확인)

