노트북 비교
LG 그램 Pro 16 (2026, AMD) vs LG 그램 Pro 16 (2026, 인텔)
제조사 공식 사양 17개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: LG 공식 페이지 (새 창)LGgram Pro 16 (2026, AMD)LG 그램 Pro 16 (2026, AMD) | 이미지: LG 공식 페이지 (새 창)LGgram Pro 16 (2026, Intel)LG 그램 Pro 16 (2026, 인텔) |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 16인치[1]출처 표기 화면크기 40.6cm를 인치로 환산(15.98)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 16인치[2]출처 표기 화면크기 40.6cm를 인치로 환산(15.98)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2560 x 1600[1]출처 표기 "WQXGA (2560 x 1600)" | 2880 x 1800[2]출처 표기 "WQXGA+ (2880 x 1800)" |
| 최대 주사율 | 144Hz (더 나은 값)[1]출처 표기 "~144Hz VRR" | 120Hz[2]출처 표기 "~120Hz VRR" |
| 패널 종류 | IPS LCD[1]출처 표기 "IPS LCD 디스플레이 (Anti glare / ~144Hz VRR)" | OLED[2]출처 표기 "OLED 디스플레이 (Anti glare / ~120Hz VRR)" |
| 같은 값 접힘: 화면 크기 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 화면 크기 | ||
| 성능 | ||
| CPU | AMD Ryzen AI 5 435[1]출처 표기 "AMD Ryzen AI 5 435", 기본 2.0GHz | Intel Core Ultra X7 358H[2]출처 표기 "인텔® 코어™ Ultra X7 프로세서 358H", 기본 1.9GHz·터보 4.8GHz |
| GPU | AMD Radeon Graphics[1]출처 표기 "AMD Radeon™ Graphics"(내장형) | Intel Arc B390 Graphics[2]출처 표기 "Intel Arc B390 Graphics"(내장형) |
| 외장 GPU | 없음[1]출처 GPU 표기 “AMD Radeon™ Graphics”(내장형) | 없음[2]출처 GPU 표기 “Intel Arc B390 Graphics”(내장형) |
| RAM | 16GB[1]출처 표기 "메모리 용량 16GB, LPDDR5x (온보드)" | 32GB (더 나은 값)[2]출처 표기 "메모리 용량 32GB, LPDDR5x (온보드)" |
| 저장장치 옵션 | 512GB[1] | 1TB[2] |
| 같은 값 접힘: 외장 GPU | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 외장 GPU | ||
| 배터리·충전모두 같은 값차이 없음 | ||
| 배터리 용량 | 77Wh[1]출처 표기 "77 (리튬 이온 배터리)" | 77Wh[2]출처 표기 "77 (리튬 이온 배터리)" |
| 충전 전력 | 65W[1]출처 표기 "AC (W): 65"(어댑터) | 65W[2]출처 표기 "AC (W): 65"(어댑터) |
| 크기·형태모두 같은 값차이 없음 | ||
| 형태 | 클램셸[1]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) | 클램셸[2]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) |
| 무게 | 1.2kg[1]출처 표기 "약 1,199g"을 kg로 환산 | 1.2kg[2]출처 표기 "약 1,199g"을 kg로 환산 |
| 두께 | 12.8mm[1]출처 표기 "12.4 ~ 12.8mm"의 최댓값 | 12.8mm[2]출처 표기 "12.4 ~ 12.8mm"의 최댓값 |
| 포트·소프트웨어 | ||
| 포트 요약 |
|
|
| 운영체제 | Windows 11 Home (64비트)[1] | Windows 11 Home (64비트)[2] |
| 같은 값 접힘: 운영체제 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 운영체제 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 3,290,000원 (더 나은 값)[1]LGE.COM 제품 페이지의 '할인 전 판매가'(정가). 확인 시점 판매가(회원 할인 전)는 2,440,000원 | 4,890,000원[2]LGE.COM 제품 페이지의 '할인 전 판매가'(정가). 확인 시점 판매가(회원 할인 전)는 3,710,000원 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]LGLG 그램 Pro AI 2026, Copilot+ PC | 16Z95U-GS5WK | 노트북 | PC/모니터 | 제품/소모품 | LG전자(2026년 11월 2일 확인)
- [2]LGLG 그램 Pro AI 2026, Copilot+ PC | 16Z90U-KU7WK | 노트북 | PC/모니터 | 제품/소모품 | LG전자(2026년 11월 2일 확인)

