노트북 비교
맥북 에어 13 (M5) vs 맥북 에어 15 (M5)
제조사 공식 사양 17개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleMacBook Air 13 (M5)맥북 에어 13 (M5) | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleMacBook Air 15 (M5)맥북 에어 15 (M5) |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 13.6인치[1]출처 표기 34.5cm(대각선)를 인치로 환산(13.58)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 15.3인치[1]출처 표기 38.9cm(대각선)를 인치로 환산(15.31)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2560 x 1664[1] | 2880 x 1864[1] |
| 최대 주사율 | 미기재 | 미기재 |
| 패널 종류 | Liquid Retina (LED 백라이트, IPS)[1]출처 표기 "LED 백라이트 디스플레이(IPS 기술)", 500니트 | Liquid Retina (LED 백라이트, IPS)[1]출처 표기 "LED 백라이트 디스플레이(IPS 기술)", 500니트 |
| 같은 값 접힘: 패널 종류 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 최대 주사율, 패널 종류 | ||
| 성능 | ||
| CPU | Apple M5 (10코어 CPU)[1]출처 표기 "10코어 CPU(슈퍼 코어 4개 및 효율 코어 6개)" | Apple M5 (10코어 CPU)[1]출처 표기 "10코어 CPU(슈퍼 코어 4개 및 효율 코어 6개)" |
| GPU | 8코어 GPU[1]기본 구성. 10코어 GPU 구성 가능 | 10코어 GPU[1] |
| 외장 GPU | 없음[1]출처 GPU 표기 “8코어 GPU”는 M5 칩 내장 GPU(외장 없음) | 없음[1]출처 GPU 표기 “10코어 GPU”는 M5 칩 내장 GPU(외장 없음) |
| RAM | 16GB[1]기본 구성 16GB 통합 메모리. 24GB·32GB 구성 가능 | 16GB[1]기본 구성 16GB 통합 메모리. 24GB·32GB 구성 가능 |
| 저장장치 옵션 | 512GB / 1TB / 2TB / 4TB[1] | 512GB / 1TB / 2TB / 4TB[1] |
| 같은 값 접힘: CPU, 외장 GPU, RAM, 저장장치 옵션 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: CPU, 외장 GPU, RAM, 저장장치 옵션 | ||
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 53.8Wh[1]출처 표기 "53.8와트시 리튬 폴리머 배터리 내장" | 66.5Wh (더 나은 값)[1]출처 표기 "66.5와트시 리튬 폴리머 배터리 내장" |
| 충전 전력 | 30W[1]기본 포함 30W USB-C 전원 어댑터(8코어 GPU 모델). 10코어 GPU 모델은 35W 듀얼 USB-C 포트 어댑터, 70W 이상 USB PD로 급속 충전 가능 | 35W (더 나은 값)[1]기본 포함 35W 듀얼 USB-C 포트 전원 어댑터. 70W 이상 USB PD로 급속 충전 가능 |
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 클램셸[1]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) | 클램셸[1]출처에 360도 회전·태블릿 모드 표기가 없음(일반 힌지) |
| 무게 | 1.23kg (더 나은 값)[1]출처 표기 1.23kg(구성에 따라 다를 수 있음) | 1.51kg[1]출처 표기 1.51kg(구성에 따라 다를 수 있음) |
| 두께 | 11.3mm (더 나은 값)[1]출처 표기 1.13cm | 11.5mm[1]출처 표기 1.15cm |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 포트·소프트웨어모두 같은 값차이 없음 | ||
| 포트 요약 |
|
|
| 운영체제 | macOS[1] | macOS[1] |
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 2,190,000원 (더 나은 값)[2]13형 M5(10코어 CPU·8코어 GPU)·16GB·512GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 | 2,490,000원[2]15형 M5(10코어 CPU·10코어 GPU)·16GB·512GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleMacBook Air - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]AppleMacBook Air 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)

