스마트폰 비교
아이폰 Air vs 갤럭시 S26+
제조사 공식 사양 15개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPhone Air아이폰 Air | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy S26+갤럭시 S26+ |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 6.5인치[1]출처 표기 16.6cm(대각선), 직사각형 기준 16.63cm를 인치로 환산(6.55)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 6.7인치[2]출처 표기 169.1mm(Main Display)를 인치로 환산(6.66)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2736 x 1260[1] | 3120 x 1440 (QHD+)[2] |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]출처 표기 "최대 120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술" | 120Hz[2] |
| 같은 값 접힘: 최대 주사율 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 최대 주사율 | ||
| 성능 | ||
| 칩셋 | A19 Pro[1] | Samsung Exynos 2600[3]보도자료 표기 “AP 엑시노스 2600(Exynos 2600)”(S26+·S26 공통 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-02-26) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) |
| RAM | 미기재 | 12GB[2]갤럭시 S26+ 자급제/통신사폰 256GB·512GB 기준 |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB / 1TB[1] | 256GB / 512GB[2] |
| 차이 없는 항목 숨김: RAM | ||
| 카메라 | ||
| 후면 메인 카메라 | 48MP[1]출처 표기 "48MP Fusion 메인"(단일 후면 카메라) | 50MP (더 나은 값)[2]출처 표기 "50.0MP + 10.0MP + 12.0MP" 중 메인 |
| 배터리·충전차이 없음 | ||
| 배터리 용량 | 미기재 | 4,900mAh[2]출처 표기 "배터리 용량(mAh, Typical)" |
| 유선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 무선 충전 | 20W[1]출처 표기 "최대 20W MagSafe 무선 충전"(30W 이상 어댑터 사용 시) | 미기재 |
| 크기·내구성 | ||
| 형태 | 바형[1]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) | 바형[2]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) |
| 무게 | 165g (더 나은 값)[1] | 190g[2] |
| 두께 | 5.64mm (더 나은 값)[1] | 7.3mm[2]출처 표기 크기 158.4 x 75.8 x 7.3 mm 중 두께 |
| 방수·방진 등급 | IP68[1]출처 표기 "IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분)" | IP68[3]보도자료 표기 “방수/방진 IP68”(S26+·S26 공통 열). 삼성 뉴스룸 보도자료(2026-02-26) ‘제품 세부 사양(국내 출시 기준)’ 표. 보도자료 주석 “사양은 양산과 출시 과정에서 변경될 수 있습니다”. 제품 스펙 페이지·삼성닷컴 사양 데이터에는 칩 이름·방수 등급 행이 없음(2026-11-01 확인) |
| 같은 값 접힘: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 1,790,000원[4]256GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 | 1,452,000원 (더 나은 값)[3]12GB·256GB 기준(512GB 170만 5,000원) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleiPhone Air - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]Samsung스펙 | 삼성 갤럭시 S26 | S26+ | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [3]Samsung삼성전자, 3세대 AI폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’ 공개 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 2일 확인)
- [4]AppleiPhone Air 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)

