스마트폰 비교
아이폰 17 vs 아이폰 17e
제조사 공식 사양 15개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPhone 17아이폰 17 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPhone 17e아이폰 17e |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 6.3인치[1]출처 표기 15.9cm(대각선), 직사각형 기준 15.93cm를 인치로 환산(6.27)해 소수 첫째 자리로 반올림 | 6.1인치[2]출처 표기 15.4cm(대각선), 직사각형 기준 15.40cm를 인치로 환산(6.06)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2622 x 1206[1] | 2532 x 1170[2] |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]출처 표기 "최대 120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술" | 미기재 |
| 차이 없는 항목 숨김: 최대 주사율 | ||
| 성능차이 없음 | ||
| 칩셋 | A19[1] | A19[2] |
| RAM | 미기재 | 미기재 |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB[1] | 256GB / 512GB[2] |
| 같은 값 접힘: 칩셋, 저장용량 옵션 | ||
| 카메라모두 같은 값차이 없음 | ||
| 후면 메인 카메라 | 48MP[1]출처 표기 "48MP Fusion 메인" | 48MP[2]출처 표기 "48MP Fusion 메인"(단일 후면 카메라) |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 미기재 | 미기재 |
| 유선 충전 | 미기재 | 미기재 |
| 무선 충전 | 25W (더 나은 값)[1]출처 표기 "최대 25W MagSafe 무선 충전"(30W 이상 어댑터 사용 시) | 15W[2]출처 표기 "최대 15W MagSafe 무선 충전"(20W 이상 어댑터 사용 시) |
| 차이 없는 항목 숨김: 배터리 용량, 유선 충전 | ||
| 크기·내구성 | ||
| 형태 | 바형[1]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) | 바형[2]출처에 접힘 상태 치수·추가 디스플레이 표기가 없음(단일 본체) |
| 무게 | 177g[1] | 170g (더 나은 값)[2] |
| 두께 | 7.95mm[1] | 7.8mm (더 나은 값)[2] |
| 방수·방진 등급 | IP68[1]출처 표기 "IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분)" | IP68[2]출처 표기 "IEC 규격 60529하의 IP68 등급 획득(최대 수심 6m, 최대 30분)" |
| 같은 값 접힘: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 1,450,000원[3]256GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 | 1,150,000원 (더 나은 값)[4]256GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleiPhone 17 - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]AppleiPhone 17e - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [3]AppleiPhone 17 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [4]AppleiPhone 17e 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)

