태블릿 비교
아이패드 프로 13 (M5) vs 갤럭시 탭 S12 울트라
제조사 공식 사양 17개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPad Pro 13 (M5)아이패드 프로 13 (M5) | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Tab S12 Ultra갤럭시 탭 S12 울트라 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 13인치[1]출처 표기 33.0cm(대각선)를 인치로 환산해 소수 첫째 자리로 반올림. 제품명 기준 13인치 | 14.6인치[2]출처 표기 "14.6인치 대형 디스플레이", 직사각형 기준 369.9mm(둥근 모서리 고려 367.2mm) |
| 해상도 | 2752 x 2064[1] | 2960 x 1848[2]출처 FAQ "해상도는 2960x1848" |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]출처 표기 "10Hz~120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술" | 120Hz[2]출처 FAQ "주사율은 120Hz" |
| 패널 종류 | Ultra Retina XDR (탠덤 OLED)[1]출처 표기 "Ultra Retina XDR 디스플레이, 탠덤 OLED" | Dynamic AMOLED 2X[2] |
| 같은 값 접힘: 최대 주사율 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 최대 주사율 | ||
| 성능 | ||
| 칩셋 | Apple M5 (9코어 CPU)[1]256GB·512GB 모델 기준(성능 코어 3개·효율 코어 6개, 10코어 GPU). 1TB·2TB 모델은 10코어 CPU | MediaTek Dimensity 9500 (3nm)[2]출처 FAQ "3nm 미디어텍 디멘시티 9500 프로세서" |
| RAM | 12GB[1]256GB·512GB 모델 12GB RAM. 1TB·2TB 모델은 16GB RAM | 12GB[2]출처 FAQ "기본 모델은 12GB 메모리와 256GB 또는 512GB 저장 공간", 1TB 모델은 16GB |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB[1] | 256GB / 512GB / 1TB[2] |
| 같은 값 접힘: RAM | ||
| 차이 없는 항목 숨김: RAM | ||
| 배터리·충전차이 없음 | ||
| 배터리 용량 | 38.99Wh[1]출처 표기 "38.99와트시 리튬 폴리머 충전 배터리 내장" | 미기재 |
| 충전 전력 | 20W[1]기본 포함 20W USB-C 전원 어댑터. 40W 다이내믹 어댑터(최대 60W) 또는 60W 이상 USB-C 어댑터(별매)로 30분에 최대 50% 급속 충전 가능 | 미기재 |
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 슬레이트[1]단일 본체(접히는 화면 없음) | 슬레이트[2]단일 본체(접히는 화면 없음) |
| 무게 | 579g (더 나은 값)[1]Wi-Fi 모델 579g. Wi-Fi + Cellular 모델 582g | 692g[2]출처 표기 "무게는 692g에 불과합니다"(Wi-Fi 모델 기준) |
| 두께 | 5.1mm[1] | 5.1mm[2]출처 표기 "두께는 단 5.1mm" |
| 같은 값 접힘: 형태, 두께 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 두께 | ||
| 펜·키보드·연결·OS | ||
| 펜 지원 | Apple Pencil Pro·Apple Pencil(USB-C) 지원(별매), Apple Pencil 호버[1]출처 표기 "Apple Pencil Pro 지원, Apple Pencil(USB-C) 지원, Apple Pencil 호버" | S펜 기본 포함(IP68)[2]출처 표기 "기본 탑재된 S펜", FAQ "패키지 구성품으로는 … S펜" |
| 키보드 지원 | Magic Keyboard(별매, Smart Connector로 연결)[3]개요 페이지 표기 "iPad는 Magic Keyboard에 자석으로 부착되며, Smart Connector가 … 전력과 데이터를 즉시 연결" | 프로 키보드·슬림 키보드 북커버(별매)[2]출처 FAQ "호환되는 액세서리로는 프로 키보드(알루미늄 본체, 트랙패드, Galaxy AI 키), … 슬림 키보드 북커버 … 모든 액세서리는 별도 구매" |
| 셀룰러 옵션 | Wi-Fi + Cellular 모델(5G sub-6GHz, eSIM 전용)[1]출처 표기 "Wi-Fi + Cellular 모델: Apple C1X 셀룰러 모뎀, 5G(sub-6 GHz), eSIM". 셀룰러 모델 번호 A3361 | 5G 모델 별도(SM-X946)[4]구매 페이지 ProductGroup 구조화 데이터에 Wi-Fi(SM-X940)·5G(SM-X946) 모델이 함께 있음 |
| 운영체제 | iPadOS[1]출처 "운영체제: iPadOS" | Android[2]출처 FAQ "최대 7회까지 Android OS 업그레이드를 지원". One UI 버전 표기는 FAQ 참고 |
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 2,499,000원[5]13형 Wi-Fi 256GB(표준 글래스) 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 | 1,899,700원 (더 나은 값)[6]최소 구성 기준(메모리·스토리지에 따라 189만 9,700원~301만 8,400원) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleiPad Pro - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]Samsung삼성 갤럭시 탭 S12 울트라 | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [3]AppleiPad Pro - Apple (KR)(2026년 10월 31일 확인)
- [4]Samsung갤럭시 탭 S12 시리즈 구매 | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [5]AppleiPad Pro 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [6]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 탭 S12 시리즈·스마트태그3’ 국내 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 1일 확인)

