태블릿 비교
아이패드 프로 11 (M5) vs 아이패드 프로 13 (M5)
제조사 공식 사양 17개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPad Pro 11 (M5)아이패드 프로 11 (M5) | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPad Pro 13 (M5)아이패드 프로 13 (M5) |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 11.1인치[1]출처 표기 28.2cm(대각선)를 인치로 환산해 소수 첫째 자리로 반올림. 제품명 기준 11인치 | 13인치[1]출처 표기 33.0cm(대각선)를 인치로 환산해 소수 첫째 자리로 반올림. 제품명 기준 13인치 |
| 해상도 | 2420 x 1668[1] | 2752 x 2064[1] |
| 최대 주사율 | 120Hz[1]출처 표기 "10Hz~120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술" | 120Hz[1]출처 표기 "10Hz~120Hz 가변 재생률을 제공하는 ProMotion 기술" |
| 패널 종류 | Ultra Retina XDR (탠덤 OLED)[1]출처 표기 "Ultra Retina XDR 디스플레이, 탠덤 OLED" | Ultra Retina XDR (탠덤 OLED)[1]출처 표기 "Ultra Retina XDR 디스플레이, 탠덤 OLED" |
| 같은 값 접힘: 최대 주사율, 패널 종류 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 최대 주사율, 패널 종류 | ||
| 성능모두 같은 값차이 없음 | ||
| 칩셋 | Apple M5 (9코어 CPU)[1]256GB·512GB 모델 기준(성능 코어 3개·효율 코어 6개, 10코어 GPU). 1TB·2TB 모델은 10코어 CPU | Apple M5 (9코어 CPU)[1]256GB·512GB 모델 기준(성능 코어 3개·효율 코어 6개, 10코어 GPU). 1TB·2TB 모델은 10코어 CPU |
| RAM | 12GB[1]256GB·512GB 모델 12GB RAM. 1TB·2TB 모델은 16GB RAM | 12GB[1]256GB·512GB 모델 12GB RAM. 1TB·2TB 모델은 16GB RAM |
| 저장용량 옵션 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB[1] | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB[1] |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 31.29Wh[1]출처 표기 "31.29와트시 리튬 폴리머 충전 배터리 내장" | 38.99Wh (더 나은 값)[1]출처 표기 "38.99와트시 리튬 폴리머 충전 배터리 내장" |
| 충전 전력 | 20W[1]기본 포함 20W USB-C 전원 어댑터. 40W 다이내믹 어댑터(최대 60W) 또는 60W 이상 USB-C 어댑터(별매)로 30분에 최대 50% 급속 충전 가능 | 20W[1]기본 포함 20W USB-C 전원 어댑터. 40W 다이내믹 어댑터(최대 60W) 또는 60W 이상 USB-C 어댑터(별매)로 30분에 최대 50% 급속 충전 가능 |
| 같은 값 접힘: 충전 전력 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 충전 전력 | ||
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 슬레이트[1]단일 본체(접히는 화면 없음) | 슬레이트[1]단일 본체(접히는 화면 없음) |
| 무게 | 444g (더 나은 값)[1]Wi-Fi 모델 444g. Wi-Fi + Cellular 모델 446g | 579g[1]Wi-Fi 모델 579g. Wi-Fi + Cellular 모델 582g |
| 두께 | 5.3mm[1] | 5.1mm (더 나은 값)[1] |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 펜·키보드·연결·OS모두 같은 값차이 없음 | ||
| 펜 지원 | Apple Pencil Pro·Apple Pencil(USB-C) 지원(별매), Apple Pencil 호버[1]출처 표기 "Apple Pencil Pro 지원, Apple Pencil(USB-C) 지원, Apple Pencil 호버" | Apple Pencil Pro·Apple Pencil(USB-C) 지원(별매), Apple Pencil 호버[1]출처 표기 "Apple Pencil Pro 지원, Apple Pencil(USB-C) 지원, Apple Pencil 호버" |
| 키보드 지원 | Magic Keyboard(별매, Smart Connector로 연결)[2]개요 페이지 표기 "iPad는 Magic Keyboard에 자석으로 부착되며, Smart Connector가 … 전력과 데이터를 즉시 연결" | Magic Keyboard(별매, Smart Connector로 연결)[2]개요 페이지 표기 "iPad는 Magic Keyboard에 자석으로 부착되며, Smart Connector가 … 전력과 데이터를 즉시 연결" |
| 셀룰러 옵션 | Wi-Fi + Cellular 모델(5G sub-6GHz, eSIM 전용)[1]출처 표기 "Wi-Fi + Cellular 모델: Apple C1X 셀룰러 모뎀, 5G(sub-6 GHz), eSIM". 셀룰러 모델 번호 A3358 | Wi-Fi + Cellular 모델(5G sub-6GHz, eSIM 전용)[1]출처 표기 "Wi-Fi + Cellular 모델: Apple C1X 셀룰러 모뎀, 5G(sub-6 GHz), eSIM". 셀룰러 모델 번호 A3361 |
| 운영체제 | iPadOS[1]출처 "운영체제: iPadOS" | iPadOS[1]출처 "운영체제: iPadOS" |
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 1,999,000원 (더 나은 값)[3]11형 Wi-Fi 256GB(표준 글래스) 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 | 2,499,000원[3]13형 Wi-Fi 256GB(표준 글래스) 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleiPad Pro - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]AppleiPad Pro - Apple (KR)(2026년 10월 31일 확인)
- [3]AppleiPad Pro 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)

