태블릿 비교
아이패드 에어 11 (M4) vs 아이패드 에어 13 (M4)
제조사 공식 사양 17개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPad Air 11 (M4)아이패드 에어 11 (M4) | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPad Air 13 (M4)아이패드 에어 13 (M4) |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 10.9인치[1]출처 표기 27.6cm(직사각형 기준 대각선 27.59cm)를 인치로 환산해 소수 첫째 자리로 반올림. 제품명 기준 11인치 | 12.9인치[1]출처 표기 32.8cm(직사각형 기준 대각선 32.78cm)를 인치로 환산해 소수 첫째 자리로 반올림. 제품명 기준 13인치 |
| 해상도 | 2360 x 1640[1] | 2732 x 2048[1] |
| 최대 주사율 | 미기재 | 미기재 |
| 패널 종류 | Liquid Retina (LED 백라이트, IPS)[1]출처 표기 "Liquid Retina 디스플레이, LED 백라이트 Multi-Touch 디스플레이(IPS 기술)", 500 니트 밝기 | Liquid Retina (LED 백라이트, IPS)[1]출처 표기 "Liquid Retina 디스플레이, LED 백라이트 Multi-Touch 디스플레이(IPS 기술)", 600 니트 밝기 |
| 같은 값 접힘: 패널 종류 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 최대 주사율, 패널 종류 | ||
| 성능모두 같은 값차이 없음 | ||
| 칩셋 | Apple M4 (8코어 CPU)[1]출처 표기 "Apple M4 칩, 8코어 CPU(성능 코어 3개 및 효율 코어 5개), 9코어 GPU" | Apple M4 (8코어 CPU)[1]출처 표기 "Apple M4 칩, 8코어 CPU(성능 코어 3개 및 효율 코어 5개), 9코어 GPU" |
| RAM | 12GB[1]출처 표기 "12GB 통합 메모리" | 12GB[1]출처 표기 "12GB 통합 메모리" |
| 저장용량 옵션 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB[1] | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB[1] |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 28.93Wh[1]출처 표기 "28.93와트시 리튬 폴리머 충전 배터리 내장" | 36.59Wh (더 나은 값)[1]출처 표기 "36.59와트시 리튬 폴리머 충전 배터리 내장" |
| 충전 전력 | 20W[1]기본 포함 20W USB-C 전원 어댑터 | 20W[1]기본 포함 20W USB-C 전원 어댑터 |
| 같은 값 접힘: 충전 전력 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 충전 전력 | ||
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 슬레이트[1]단일 본체(접히는 화면 없음) | 슬레이트[1]단일 본체(접히는 화면 없음) |
| 무게 | 464g (더 나은 값)[1]Wi-Fi 모델 464g. Wi-Fi + Cellular 모델 465g | 616g[1]Wi-Fi 모델 616g. Wi-Fi + Cellular 모델 617g |
| 두께 | 6.1mm[1] | 6.1mm[1] |
| 같은 값 접힘: 형태, 두께 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 두께 | ||
| 펜·키보드·연결·OS모두 같은 값차이 없음 | ||
| 펜 지원 | Apple Pencil Pro·Apple Pencil(USB-C) 지원(별매), Apple Pencil 호버[1]출처 표기 "Apple Pencil Pro 지원, Apple Pencil(USB-C) 지원, Apple Pencil 호버" | Apple Pencil Pro·Apple Pencil(USB-C) 지원(별매), Apple Pencil 호버[1]출처 표기 "Apple Pencil Pro 지원, Apple Pencil(USB-C) 지원, Apple Pencil 호버" |
| 키보드 지원 | Magic Keyboard(별매)[2]개요 페이지 표기 "iPad Air를 Magic Keyboard와 연결하면 더없이 편리하죠", "14개의 키로 구성된 기능 키 열과 널찍한 트랙패드를 갖춘 Magic Keyboard" | Magic Keyboard(별매)[2]개요 페이지 표기 "iPad Air를 Magic Keyboard와 연결하면 더없이 편리하죠", "14개의 키로 구성된 기능 키 열과 널찍한 트랙패드를 갖춘 Magic Keyboard" |
| 셀룰러 옵션 | Wi-Fi + Cellular 모델(5G sub-6GHz, eSIM 전용)[1]출처 표기 "Wi-Fi + Cellular 모델: Apple C1X 셀룰러 모뎀, 5G(sub-6 GHz), eSIM". 셀룰러 모델 번호 A3460 | Wi-Fi + Cellular 모델(5G sub-6GHz, eSIM 전용)[1]출처 표기 "Wi-Fi + Cellular 모델: Apple C1X 셀룰러 모뎀, 5G(sub-6 GHz), eSIM". 셀룰러 모델 번호 A3462 |
| 운영체제 | iPadOS[1]출처 "운영체제: iPadOS" | iPadOS[1]출처 "운영체제: iPadOS" |
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 1,249,000원 (더 나은 값)[3]11형 Wi-Fi 128GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 | 1,549,000원[3]13형 Wi-Fi 128GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleiPad Air - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]AppleiPad Air - Apple (KR)(2026년 10월 31일 확인)
- [3]AppleiPad Air 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)

