태블릿 비교
아이패드 (A16) vs 갤럭시 탭 S10 FE
제조사 공식 사양 17개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleiPad (A16)아이패드 (A16) | 이미지: 삼성 공식 페이지 (새 창)삼성 SamsungGalaxy Tab S10 FE갤럭시 탭 S10 FE |
|---|---|---|
| 디스플레이 | ||
| 화면 크기 | 10.9인치[1]출처 표기 27.6cm(직사각형 기준 대각선 27.59cm)를 인치로 환산해 소수 첫째 자리로 반올림 | 10.9인치[2]출처 표기 277.0mm(직사각형 기준, 둥근 모서리 고려 275.1mm)를 인치로 환산(10.91)해 소수 첫째 자리로 반올림 |
| 해상도 | 2360 x 1640[1] | 2304 x 1440 (WUXGA+)[3]삼성닷컴 사양 데이터 '해상도 (Main) 2304 x 1440 (WUXGA+)' |
| 최대 주사율 | 미기재 | 90Hz[2]출처 표기 "90Hz의 주사율" |
| 패널 종류 | Liquid Retina (LED 백라이트, IPS)[1]출처 표기 "Liquid Retina 디스플레이, LED 백라이트 Multi-Touch 디스플레이(IPS 기술)", 500 니트 밝기 | TFT[3]삼성닷컴 사양 데이터 '종류 (Main) TFT' |
| 같은 값 접힘: 화면 크기 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 화면 크기, 최대 주사율 | ||
| 성능 | ||
| 칩셋 | Apple A16 (5코어 CPU)[1]출처 표기 "A16 칩, 5코어 CPU, 4코어 GPU, 16코어 Neural Engine" | Samsung Exynos 1580[2]출처 표기 "엑시노스 1580 프로세서" |
| RAM | 미기재 | 8GB[4]삼성닷컴 사양 데이터(128GB 구성) '메모리 (GB) 8 GB', '스토리지(저장 용량) (GB) 128 GB'. 256GB 구성(goodsIds=G000433982)은 '메모리 (GB) 12 GB' |
| 저장용량 옵션 | 128GB / 256GB / 512GB[1] | 128GB / 256GB[2] |
| 차이 없는 항목 숨김: RAM | ||
| 배터리·충전차이 없음 | ||
| 배터리 용량 | 28.6Wh[1]출처 표기 "28.6와트시 리튬 폴리머 충전 배터리 내장" | 미기재 |
| 충전 전력 | 20W[1]기본 포함 20W USB-C 전원 어댑터 | 미기재 |
| 크기·형태 | ||
| 형태 | 슬레이트[1]단일 본체(접히는 화면 없음) | 슬레이트[2]단일 본체(접히는 화면 없음) |
| 무게 | 477g (더 나은 값)[1]Wi-Fi 모델 477g. Wi-Fi + Cellular 모델 481g | 497g[3]삼성닷컴 사양 데이터 '무게(g) 497 g'(Wi-Fi 모델) |
| 두께 | 7mm[1] | 6mm (더 나은 값)[2]출처 표기 "6.0mm 슬림한 디자인" |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 펜·키보드·연결·OS | ||
| 펜 지원 | Apple Pencil(USB-C)·Apple Pencil(1세대) 지원(별매)[1]출처 표기 "Apple Pencil(USB-C) 지원, Apple Pencil(1세대) 지원(USB-C-Apple Pencil 어댑터로 페어링·충전)" | S펜 기본 포함(IP68)[2]출처 표기 "갤럭시 탭 S10 FE, 탭 S10 FE+ 및 포함된 S펜은 … IP68 등급" |
| 키보드 지원 | Magic Keyboard Folio(별매)[5]개요 페이지 표기 "Magic Keyboard Folio"; 스토어 표기 "Magic Keyboard Folio는 iPad용으로 특별히 디자인되었습니다" | 북커버 키보드·북커버 키보드 슬림(별매)[2]출처 표기 "북커버 키보드와 북커버 키보드 슬림은 별도 판매됩니다. 갤럭시 탭 S10 FE 및 탭 S10 FE+에서 사용 가능" |
| 셀룰러 옵션 | Wi-Fi + Cellular 모델(5G sub-6GHz, eSIM 전용)[1]출처 표기 "Wi-Fi + Cellular 모델: 5G(sub-6 GHz), Gigabit LTE, eSIM". 셀룰러 모델 번호 A3355 | 5G 모델 별도(SM-X526)[2]ProductGroup 구조화 데이터에 Wi-Fi(SM-X520)·5G(SM-X526) 모델이 함께 있음 |
| 운영체제 | iPadOS[1]출처 "운영체제: iPadOS" | Android[3]삼성닷컴 사양 데이터 '운영체제 Android'(버전 미기재) |
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 749,000원[6]Wi-Fi 128GB 기준, Apple 온라인 스토어(KR) 표시 가격 | 698,500원 (더 나은 값)[7]최소 구성 기준(메모리·스토리지에 따라 69만 8,500원~99만 7,700원) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleiPad - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]Samsung갤럭시 탭 S10 FE (Wi-Fi) (그레이 ,256GB) | SM-X520NZAEKOO | Samsung 대한민국(2026년 10월 31일 확인)
- [3]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [4]Samsung삼성 공식 사양 데이터(제품 페이지)(2026년 11월 2일 확인)
- [5]AppleiPad - Apple (KR)(2026년 10월 31일 확인)
- [6]AppleiPad 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [7]Samsung삼성전자, ‘갤럭시 탭 S10 FE 시리즈’ 출시 – 삼성전자 뉴스룸(2026년 11월 1일 확인)

