이어폰·헤드폰 비교
에어팟 프로 3 vs 소니 WF-1000XM6
제조사 공식 사양 15개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleAirPods Pro 3에어팟 프로 3 | 이미지: 소니 공식 페이지 (새 창)소니 SonyWF-1000XM6소니 WF-1000XM6 |
|---|---|---|
| 오디오·노이즈 캔슬링 | ||
| 노이즈 캔슬링 | 액티브 노이즈 캔슬링(적응형 오디오·주변음 허용 모드·대화 인지)[1]출처 '오디오 기술' 항목: 액티브 노이즈 캔슬링, 적응형 오디오, 주변음 허용 모드, 대화 인지, 음성 분리, 개인 맞춤형 음량, 큰 소리 줄이기 | 액티브 노이즈 캔슬링(주변 소리 모드·퀵 어텐션)[2]출처 사양표 '노이즈 캔슬링 — 주변 소리: 지원, 퀵 어텐션: 지원', '자동 주변 소리 모드: 지원'. 사양표에는 프로세서 이름이 없음 — 소니코리아 뉴스룸 「소니코리아, 6세대 플래그십 이어폰 'WF-1000XM6' 출시」(2026-02-23, noticeNo=35647) 본문 'HD 노이즈 캔슬링 프로세서 QN3e'·'통합 프로세서 V2'·'이어버드 당 4개의 마이크'는 참고용으로만 기록 |
| 액티브 노이즈 캔슬링 | 있음[1]출처 '오디오 기술'에 '액티브 노이즈 캔슬링' 명시 | 있음[2]출처 사양표 '노이즈 캔슬링' 항목 및 제품명 '무선 노이즈 캔슬링' |
| 드라이버 | 특별 제작된 하이 익스커션 Apple 드라이버(하이 다이내믹 레인지 앰프)[1]드라이버 크기는 미표기. 칩은 Apple H2 헤드폰 칩 | 8.4mm 드라이버 유닛(밀폐형)[2]출처 사양표 '드라이버 유닛: 8.4mm', '헤드폰 유형: 밀폐형' |
| 공간 음향 | 동적 머리 추적 기술로 구현되는 개인 맞춤형 공간 음향[1] | 360 Reality Audio[3]소니코리아 뉴스룸 「…'WF-1000XM6' 출시」(2026-02-23) 본문 '360 Reality Audio를 지원하며'. 사양 페이지에는 표기 없음 |
| 같은 값 접힘: 액티브 노이즈 캔슬링 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 액티브 노이즈 캔슬링 | ||
| 배터리·충전 | ||
| 단독 재생시간 | 8시간[1]ANC 켠 상태 최대 8시간(출처 '배터리'). 동적 머리 추적 공간 음향 켬 최대 7.5시간, 운동 중 심박수 측정 켬 최대 6.5시간, 보청기·주변음 허용 모드 켬 최대 10시간. ANC 끈 값은 미표기 | 8시간[2]이어버드 연속 음악 재생 최대 8시간(NC 켬), 최대 12시간(NC 끔). 연속 통신 5시간(NC 켬)/5.5시간(NC 끔). 이어버드 충전 약 1.5시간 |
| 케이스 포함 재생시간 | 24시간[1]AirPods Pro 3와 MagSafe 충전 케이스(USB-C), ANC 켠 상태 최대 24시간. 케이스에서 5분 충전 시 약 1시간 청취 | 24시간[3]소니코리아 뉴스룸 「…'WF-1000XM6' 출시」 본문 '충전 케이스를 사용할 경우 최대 24시간'(ANC 조건 미표기). 사양 페이지에는 케이스 포함 총 시간이 없음 |
| 충전 방식 | MagSafe 충전 케이스(USB-C): MagSafe 충전기·Apple Watch 충전기·Qi 인증 충전기·USB-C 커넥터[1]USB-C 충전 케이블 별매. 케이스에 '나의 찾기'용 스피커·랜야드 루프 | USB 충전 / 무선 충전(케이스 포함)[2]출처 사양표 '배터리 충전 방법: USB 충전 / 무선 충전(케이스 포함)', 케이스 충전 약 2시간(USB). 무선 충전 규격(Qi)은 사양표에 없고 소니코리아 뉴스룸 「…'WF-1000XM6' 출시」(2026-02-23) 본문 '휴대용 충전 케이스는 Qi 무선 충전을 지원한다'에만 있어 참고용으로만 기록 |
| 같은 값 접힘: 단독 재생시간, 케이스 포함 재생시간 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 단독 재생시간, 케이스 포함 재생시간 | ||
| 연결차이 없음 | ||
| 블루투스 버전 | 5.3[1]출처 '연결성': Bluetooth 5.3 무선 기술 | 5.3[2]출처 사양표 'BLUETOOTH® CORE 버전: Bluetooth 사양 버전 5.3'. 프로파일에 TMAP·CSIP·MCP·VCP·CCP·PBP·GMAP(LE Audio) |
| 코덱 | 미기재 | SBC / AAC / LDAC / LC3[2]출처 사양표 '지원되는 오디오 포맷: SBC, AAC, LDAC, LC3' |
| 멀티포인트 | 미기재 | 미기재 |
| 멀티포인트·자동 전환 | 미기재 | 미기재 |
| 같은 값 접힘: 블루투스 버전 | ||
| 형태·내구성 | ||
| 형태 | 무선 이어버드[1]커널형(인이어) 완전 무선. 실리콘 이어팁 5가지 크기(XXS·XS·S·M·L) 포함 | 무선 이어버드[2]커널형(밀폐형) 완전 무선, 이어버드 팁 포함 |
| 방수·방진 등급 | IP57[1]AirPods Pro 및 충전 케이스 모두 IP57(IEC 60529). 먼지·땀·습기에 강한 방진 및 생활 방수 | IPX4[2]출처 사양표 '방수: 지원(IPX4)'(이어버드) |
| 무게 | 5.55g (더 나은 값)[1]이어버드 한쪽 5.55g(출처 '크기 및 무게(각각)'). 충전 케이스 43.99g | 6.5g[2]이어버드 한쪽 약 6.5g(이어버드 팁 M 포함; 출처 표기 '약 6.5g x 2'). 충전 케이스 약 47g, 약 61.6 × 41.1 × 26.5mm |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 369,000원 (더 나은 값)[4]Apple KR 온라인 스토어 구입 페이지 가격(단일 구성) | 499,000원[3]단일 구성, 보도자료의 '소니스토어 판매가' |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleAirPods Pro 3 - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]SonyWF-1000XM6 | 무선 노이즈 캔슬링 사양| Headphones | 소니코리아(2026년 11월 2일 확인)
- [3]Sony소니코리아, 6세대 플래그십 이어폰 ‘WF-1000XM6’ 출시 – 소니코리아 뉴스/보도자료(2026년 11월 2일 확인)
- [4]AppleAirPods Pro 3 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)

