이어폰·헤드폰 비교
에어팟 맥스 2 vs 소니 1000X THE COLLEXION
제조사 공식 사양 15개 항목을 나란히 놓았습니다. 값이 다른 칸은 형광펜, 더 나은 값은 녹색입니다.
| 항목 | 이미지: 애플 공식 페이지 (새 창)애플 AppleAirPods Max 2에어팟 맥스 2 | 이미지: 소니 공식 페이지 (새 창)소니 Sony1000X THE COLLEXION소니 1000X THE COLLEXION |
|---|---|---|
| 오디오·노이즈 캔슬링 | ||
| 노이즈 캔슬링 | 액티브 노이즈 캔슬링(적응형 오디오·주변음 허용 모드·대화 인지), ANC용 마이크 8개[1]출처 '오디오 기술'·'마이크': 총 9개 마이크 중 8개가 액티브 노이즈 캔슬링용 | 액티브 노이즈 캔슬링(적응형 NC 옵티마이저, 기압 최적화, 주변 소리 모드·자동 주변 소리 모드)[2]출처 사양표 '개인 노이즈 제거 옵티마이저: 적응형 NC 옵티마이저', '기압 최적화: 지원', '주변 소리 모드: 지원', '자동 주변 소리 모드: 지원'. 보도자료: 12개 마이크 멀티 노이즈 센서 |
| 액티브 노이즈 캔슬링 | 있음[1]출처 '오디오 기술'에 '액티브 노이즈 캔슬링' 명시 | 있음[2]출처 사양표 노이즈 캔슬링 항목(적응형 NC 옵티마이저)과 배터리 표기 'NC 켜짐/꺼짐' |
| 드라이버 | Apple 제작 다이내믹 드라이버(하이 다이내믹 레인지 앰프)[1]드라이버 크기 미표기. Apple H2 헤드폰 칩(각 이어컵) | 30mm 드라이버 유닛(밀폐형)[2]출처 사양표 '드라이버 유닛: 30mm', '헤드폰 유형: 밀폐형'. 주파수 대역 4Hz~40,000Hz(IEC). 보도자료 '고강성 카본 돔 구조' |
| 공간 음향 | 동적 머리 추적 기술로 구현되는 개인 맞춤형 공간 음향[1] | 360 Reality Audio Upmix[3]보도자료 본문 '리스닝 모드 버튼을 누르면 음악, 영화, 게임 콘텐츠가 360 공간 음향(360 Reality Audio Upmix)으로 전환되는 3가지 모드'. 사양 페이지에는 표기 없음 |
| 같은 값 접힘: 액티브 노이즈 캔슬링 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 액티브 노이즈 캔슬링 | ||
| 배터리·충전 | ||
| 단독 재생시간 | 20시간[1]헤드폰 본체 1회 충전, ANC 켠 상태 최대 20시간(출처 '배터리'). 5분 충전 시 약 1.5시간. ANC 끈 값은 미표기 | 24시간 (더 나은 값)[2]헤드폰 본체 연속 음악 재생 최대 24시간(NC 켜짐), 최대 32시간(NC 꺼짐). 연속 통신 16시간(NC 켬)/20시간(NC 끔). 배터리 충전 시간 약 3.5시간 |
| 케이스 포함 재생시간 | 미기재 | 미기재 |
| 충전 방식 | USB-C[1]USB-C 커넥터로 충전. USB-C 유선 연결 시 무손실 오디오(24비트 48kHz)·초저지연 오디오. Smart Case에 보관하면 초절전 모드 | USB 충전(배터리 충전 시간 약 3.5시간)[2]출처 사양표 '배터리 충전 방법: USB', '배터리 충전 시간: 약 3.5시간' |
| 차이 없는 항목 숨김: 케이스 포함 재생시간 | ||
| 연결 | ||
| 블루투스 버전 | 5.3[1]출처 '연결성': Bluetooth 5.3 무선 기술 | 6.0[2]출처 사양표 'BLUETOOTH® CORE 버전: Bluetooth 사양 버전 6.0'. 프로파일 A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, PBP, GMAP |
| 코덱 | 미기재 | SBC / AAC / LDAC / LC3[2]출처 사양표 '지원되는 오디오 포맷: SBC, AAC, LDAC, LC3'. LDAC 96kHz 샘플링 990kbps |
| 멀티포인트 | 미기재 | 멀티 포인트 연결[3]보도자료 본문 '뛰어난 통화 품질과 원활한 멀티 포인트 연결성'. 사양 페이지에는 표기 없음(연결 대수 미기재) |
| 멀티포인트·자동 전환 | 미기재 | 지원[3]보도자료에 멀티 포인트 연결 명시 |
| 차이 없는 항목 숨김: 코덱, 멀티포인트, 멀티포인트·자동 전환 | ||
| 형태·내구성 | ||
| 형태 | 오버이어[1]이어 쿠션이 귀를 덮는 헤드폰. Smart Case 포함 | 오버이어[3]보도자료 본문 '넉넉한 크기의 이어컵은 귀를 자연스럽게 감싸'(귀를 감싸는 이어컵), 사양표 '헤드폰 유형: 밀폐형'·'코드 유형: 한쪽에만 연결(탈착식)'. 사양 페이지에는 '착용 스타일' 행이 없음 |
| 방수·방진 등급 | 미기재 | 미기재 |
| 무게 | 386.2g[1]헤드폰 본체(이어 쿠션 포함) 386.2g. Smart Case 134.5g | 320g (더 나은 값)[2]헤드폰 본체 약 320g(출처 '크기 및 무게 — 무게') |
| 같은 값 접힘: 형태 | ||
| 차이 없는 항목 숨김: 형태, 방수·방진 등급 | ||
| 가격 | ||
| 공식 출고가 | 849,000원 (더 나은 값)[4]Apple KR 온라인 스토어 구입 페이지 가격(단일 구성, 색상 5종) | 919,000원[3]단일 구성, 보도자료의 '소니스토어 판매가'(“색상은 플래티넘과 블랙 두 가지로 출시되며 소니스토어 판매가는 919,000원이다”) |
녹색은 더 나은 값(제조사 수치만, 동점이면 모두)형광펜은 서로 다른 값미기재는 제조사 공식 페이지에 없는 값[숫자]는 아래 출처 번호이미지는 머리글의 출처 링크가 가리키는 제조사 공식 페이지에서 가져온 것
출처
- [1]AppleAirPods Max 2 - 제품 사양 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)
- [2]Sony1000X THE COLLEXION 사양| Headphones | 소니코리아(2026년 11월 2일 확인)
- [3]Sony소니코리아, 1000X 시리즈 탄생 10주년 기념 프리미엄 헤드폰 ‘1000X THE COLLEXION’ 출시 – 소니코리아 뉴스/보도자료(2026년 11월 2일 확인)
- [4]AppleAirPods Max 2 구입하기 - Apple (KR)(2026년 11월 2일 확인)

